Damen 4 – 3. Liga Classic
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Michelle Rey | Libera | 171 | 1998 |
2 | Daniela Schneider-Spellecchia | Libera | 159 | 1986 |
3 | Tina Müller | Mitte | 179 | 1995 |
4 | Samira Kaufmann | Mitte | 179 | 2002 |
5 | Andrea Scherrer | Aussen | 175 | 1995 |
6 | Olivia Kaufmann | Aussen | 174 | 2002 |
7 | Nicole Wehrli | Diagonal | 165 | 2000 |
8 | Aline Leitner | Zuspiel | 173 | 1991 |
9 | Benita Leitner-Waser | Libera/Zuspiel | 159 | 1993 |
10 | Rachel Wyss | Diagonal | 163 | 2002 |
11 | Tanja Lüscher | Zuspiel | 170 | 2000 |
12 | Jessica Büchi | Aussen | 167 | 1994 |
13 | Stephanie Lüscher | Mitte | 174 | 2000 |
14 | Giorgia Previtero | Aussen | 156 | 2000 |
Trainingszeiten
Mo | 20.00 Uhr – 22.00 Uhr |
Mi | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
05.12.2023 | 19:45 Uhr | SV Olten 1 | BTV Aarau 4 | Säli 2, Olten |
16.12.2023 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Stein | Berufsschule BSA 4, Aarau |
11.01.2024 | 20:50 Uhr | BTV Aarau 6 | BTV Aarau 4 | Telli 5, Aarau |
14.01.2024 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 4 | TSV Frick | Berufsschule BSA 3, Aarau |
18.01.2024 | 20:00 Uhr | VBC Lostorf 1 | BTV Aarau 4 | Dreirosenhalle, Lostorf |
27.01.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Rheinfelden 1 | Telli 5, Aarau |
14.02.2024 | 21:00 Uhr | Volley Würenlingen 2 | BTV Aarau 4 | Weissenstein 2, Würenlingen |
17.02.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Brugg 1 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
19.02.2024 | 20:30 Uhr | VBC Windisch | BTV Aarau 4 | Chapf 1, Windisch |
28.02.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 4 | SV Olten 1 | Telli 2, Aarau |
07.03.2024 | 20:45 Uhr | VBC Stein | BTV Aarau 4 | Sportcenter Bustelbach, Stein |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 13:00 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | VBC Windisch | 3:0 |
26.11.2023 | 13:30 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | VBC Brugg 1 | BTV Aarau 4 | 3:1 |
22.11.2023 | 20:00 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | Volley Würenlingen 2 | 3:0 |
09.11.2023 | 20:50 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 6 | 3:1 |
31.10.2023 | 20:15 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | VBC Rheinfelden 1 | BTV Aarau 4 | 3:0 |
28.10.2023 | 13:00 Uhr | f | 2023 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | VBC Lostorf 1 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Rheinfelden 1 | 7 | 21 |
2 | VBC Lostorf 1 | 7 | 15 |
3 | SV Olten 1 | 6 | 13 |
4 | BTV Aarau 4 | 7 | 12 |
5 | VBC Brugg 1 | 7 | 9 |
6 | Volley Würenlingen 2 | 6 | 9 |
7 | VBC Windisch | 7 | 8 |
8 | VBC Stein | 7 | 6 |
9 | TSV Frick | 7 | 5 |
10 | BTV Aarau 6 | 7 | 4 |