Damen Ü32 – 2. Liga
Nr | Name | Position | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivelissess Morales | Libera | 159 | 1979 |
1 | Luljeta Elezi | Aussen | 170 | 1984 |
2 | Gabriela Hug | Zuspiel | 164 | 1969 |
3 | Ersilia Karasavva | Aussen/Mitte | 172 | 1983 |
4 | Sibylle Lovric-Sep | Mitte/Aussen | 170 | 1978 |
5 | Sanela Duro | Mitte/Zuspiel | 171 | 1978 |
7 | Andrea Blunier-Leimgruber | Zuspiel | 166 | 1974 |
8 | Sanela Rustic-Hrapic | Mitte | 176 | 1983 |
9 | Tanja Grossmann | Aussen/Mitte | 175 | 1984 |
10 | Claudia Stutz - Lamanna | Mitte/Aussen | 173 | 1983 |
11 | Adelaide Puccia | Mitte/Aussen | 170 | 1981 |
12 | Francesca Occhipinti | Zuspiel/Aussen | 160 | 1981 |
13 | Midheta Bobar | Libera | 162 | 1989 |
14 | Evelyne Glur | Aussen | 163 | 1985 |
Yenny Noesi Sibilia | Aussen | 164 | 1978 |
Trainingszeiten
Di | 20.15 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
16.12.2023 | 17:30 Uhr | BTV Aarau | VBC Leibstadt | Berufsschule BSA 4, Aarau |
13.01.2024 | 14:00 Uhr | BTV Aarau | SV Tägerig | Telli 5, Aarau |
17.01.2024 | 20:45 Uhr | VBC Obersiggenthal | BTV Aarau | Sporthalle, Obersiggenthal |
23.01.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau | VBC Windisch | Pestalozzi 3, Aarau |
13.02.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau | VBC Oftringen | Pestalozzi 3, Aarau |
18.02.2024 | 18:00 Uhr | Volley Seetal | BTV Aarau | Doppelturnhalle 2, Seengen |
02.03.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau | VBC Lostorf | Telli 1, Aarau |
04.03.2024 | 20:30 Uhr | VBC Leibstadt | BTV Aarau | Bernowahalle , Bernaustrasse 294 , 5325 Leibstadt, Leibstadt |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 20:15 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | VBC Lostorf | BTV Aarau | 3:0 |
26.11.2023 | 15:00 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | BTV Aarau | Volley Seetal | 2:3 |
19.11.2023 | 15:30 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | VBC Oftringen | BTV Aarau | 3:0 |
03.11.2023 | 20:30 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | VBC Windisch | BTV Aarau | 3:0 |
28.10.2023 | 15:30 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | BTV Aarau | VBC Obersiggenthal | 1:3 |
22.10.2023 | 15:00 Uhr | f | 2023 | Ue32 2L | SV Tägerig | BTV Aarau | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Tägerig | 5 | 15 |
2 | VBC Oftringen | 7 | 13 |
3 | VBC Lostorf | 6 | 12 |
4 | VBC Windisch | 5 | 11 |
5 | VBC Obersiggenthal | 6 | 11 |
6 | VBC Leibstadt | 5 | 4 |
7 | Volley Seetal | 6 | 2 |
8 | BTV Aarau | 6 | 1 |