Damen Ü32 – 2. Liga
Nr | Name | Position | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angela De Caria | Libera | 155 | 1990 |
2 | Sanela Duro | Mitte/Zuspiel | 171 | 1978 |
3 | Stefanie Reichenbach | Aussen | 175 | 1981 |
4 | Andrea Blunier-Leimgruber | Zuspiel/Aussen | 166 | 1974 |
5 | Sanela Rustic-Hrapic | Mitte | 176 | 1983 |
6 | Kathleen Bethge | Aussen | 168 | 1990 |
7 | Claudia Stutz - Lamanna | Mitte/Aussen | 173 | 1983 |
8 | Ersilia Karasavva | Mitte/Aussen | 172 | 1983 |
9 | Tanja Grossmann | Aussen/Mitte | 175 | 1984 |
10 | Yenny Noesi Sibilia | Zuspiel/Aussen | 164 | 1978 |
11 | Gabriela Hug | Zuspiel | 163 | 1969 |
13 | Evelyne Glur | Aussen | 163 | 1985 |
Nadia Pappaterra | Aussen | 158 | 1985 |
Trainingszeiten
Di | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 10:30 Uhr | Volley Seetal | BTV Aarau | Doppelturnhalle 2, Seengen |
19.02.2025 | 20:45 Uhr | VBC Obersiggenthal | BTV Aarau | Sporthalle, Obersiggenthal |
21.02.2025 | 20:30 Uhr | VBC Windisch | BTV Aarau | Chapf 2, Windisch |
03.03.2025 | 20:00 Uhr | VBC Oftringen | BTV Aarau | Dreifachsporthalle Oberfeld 3, Oftringen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 17:00 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | SV Tägerig | BTV Aarau | 0:3 |
12.01.2025 | 18:00 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | BTV Aarau | VBC Lostorf | 3:2 |
14.12.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | BTV Aarau | VBC Oftringen | 3:1 |
28.11.2024 | 19:00 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | BTV Aarau | VBC Obersiggenthal | 3:0 |
24.11.2024 | 18:00 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | BTV Aarau | Volley Seetal | 3:1 |
09.11.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | Ue32 2L | BTV Aarau | VBC Windisch | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Windisch | 9 | 21 |
2 | VBC Oftringen | 9 | 18 |
3 | SV Tägerig | 9 | 18 |
4 | BTV Aarau | 8 | 16 |
5 | VBC Obersiggenthal | 9 | 7 |
6 | VBC Lostorf | 8 | 6 |
7 | Volley Seetal | 8 | 4 |