Herren 2 – 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
4 | Agha Nazari | Mitte | 184 | 2006 |
2 | Alessandro Caputo | Libero | 174 | 2002 |
5 | Murtaza Safdari | Aussen | 183 | 2005 |
7 | Salman Mohammad | Aussen | 186 | 1982 |
9 | Simon Merki | Zuspiel | 180 | 1992 |
10 | Matthias Graf | Aussen | 177 | 1999 |
11 | Oleg Tsyplakov | Mitte | 190 | 2002 |
Ali Aqa | Mitte | 178 | 2002 | |
Cédric Bonorand | Aussen | 183 | 2004 | |
Emiliano Russo Ybarra | Aussen | 182 | 1998 | |
Florim Bunjaku | Mitte | 179 | 2002 | |
Jonas Zoller | Diagonal | 178 | 1999 | |
Manou Schatzmann | Aussen | 185 | 2003 | |
Philippe Losiewicz | Zuspiel | 193 | 2004 | |
Yves Hächler | Libero | 178 | 1989 | |
Yves Müller | Diagonal | 187 | 2004 |
Trainingszeiten
Di | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 13:00 Uhr | Volley Mutschellen 1 | BTV Aarau 2 | Turnhalle, Rudolfstetten-Friedlisberg |
17.12.2023 | 15:30 Uhr | BTV Aarau 2 | TV Lunkhofen 2 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
14.01.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Smash 05 LB-K | Berufsschule BSA 3, Aarau |
15.01.2024 | 20:45 Uhr | SV Volley Wyna | BTV Aarau 2 | Pfrundmatte 2, Reinach |
28.01.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | VC Los Unidos Ob.Seetal | Berufsschule BSA 3, Aarau |
03.02.2024 | 14:30 Uhr | VBC Kanti Baden 2 | BTV Aarau 2 | Kantonsschule 3, Baden |
10.02.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | VBC Windisch | Berufsschule BSA 4, Aarau |
22.02.2024 | 20:15 Uhr | Volley Schönenwerd 3 | BTV Aarau 2 | Betoncoupe Arena 1, Schönenwerd |
26.02.2024 | 21:00 Uhr | Volley Seetal 1 | BTV Aarau 2 | Dreifachturnhalle 1 (Teilhalle), Seon |
03.03.2024 | 15:30 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Mutschellen 1 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
10.03.2024 | 18:00 Uhr | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 2 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 18:00 Uhr | m | 2023 | 2L | BTV Aarau 2 | Volley Schönenwerd 3 | 0:3 |
26.11.2023 | 12:30 Uhr | m | 2023 | 2L | BTV Aarau 2 | Volley Seetal 1 | 3:0 |
13.11.2023 | 20:30 Uhr | m | 2023 | 2L | VBC Windisch | BTV Aarau 2 | 3:1 |
12.11.2023 | 15:00 Uhr | m | 2023 | 2L | BTV Aarau 2 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 |
03.11.2023 | 21:00 Uhr | m | 2023 | 2L | VC Los Unidos Ob.Seetal | BTV Aarau 2 | 2:3 |
27.10.2023 | 21:00 Uhr | m | 2023 | 2L | BTV Aarau 2 | SV Volley Wyna | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Schönenwerd 3 | 7 | 18 |
2 | VBC Kanti Baden 2 | 7 | 18 |
3 | SV Volley Wyna | 6 | 17 |
4 | VBC Windisch | 7 | 13 |
5 | BTV Aarau 2 | 7 | 8 |
6 | TV Lunkhofen 2 | 7 | 7 |
7 | Volley Mutschellen 1 | 6 | 6 |
8 | VC Los Unidos Ob.Seetal | 5 | 5 |
9 | Volley Seetal 1 | 7 | 4 |
10 | Volley Smash 05 LB-K | 7 | 3 |