Herren 2 – 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
3 | Jorge Payá | Zuspiel | 187 | 1964 |
6 | Manou Schatzmann | Diagonal | 185 | 2003 |
7 | Florim Bunjaku | Aussen | 182 | 2002 |
8 | Jonas Zoller | Diagonal | 178 | 1999 |
9 | Simon Leffler | Mitte | 190 | 2003 |
10 | Matthias Graf | Aussen | 177 | 1999 |
11 | Luc Müller | Mitte | 193 | 2001 |
12 | Marcel Bögli | Aussen | 193 | 1974 |
13 | Philippe Losiewicz | Zuspiel | 195 | 2004 |
14 | Emiliano Russo Ybarra | Aussen | 182 | 1998 |
Robin Urech | Mitte | 188 | 2004 | |
Alessandro Caputo | Libero | 174 | 2002 | |
Murtaza Safdari | Aussen | 183 | 2005 | |
Jan Baumgartner | Mitte | 180 | 2001 | |
Trainingsgäste | ||||
Matej Ceni | Aussen/Diagonal | |||
H1 | Julián Paione | Aussen/Diagonal | ||
H3 | Linus Mayer | Mitte | ||
H3 | Maximilian Büschges | Mitte | ||
H3 | Oleg Tsyplakov | Mitte | ||
H3 | Yves Müller | Diagonal |
Trainingszeiten
Di | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 21:00 Uhr | m | 2022 | 2L | VC Los Unidos Ob.Seetal | BTV Aarau 2 | 3:0 |
04.03.2023 | 11:30 Uhr | m | 2022 | 2L | BTV Aarau 2 | VBC Dottikon | 3:0 |
27.02.2023 | 21:00 Uhr | m | 2022 | 2L | BSV Schöftland 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 |
25.02.2023 | 15:45 Uhr | m | 2022 | 2L | Volley Schönenwerd 3 | BTV Aarau 2 | 3:0 |
19.02.2023 | 14:30 Uhr | m | 2022 | 2L | Volley Smash 05 LB-K | BTV Aarau 2 | 3:1 |
12.02.2023 | 16:30 Uhr | m | 2022 | 2L | BTV Aarau 2 | VBC Kanti Baden 2 | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Schönenwerd 3 | 18 | 51 |
2 | VBC Kanti Baden 2 | 18 | 42 |
3 | VBC Windisch | 18 | 42 |
4 | Volley Smash 05 LB-K | 18 | 28 |
5 | VC Los Unidos Ob.Seetal | 18 | 27 |
6 | Volley Mutschellen 1 | 18 | 27 |
7 | BTV Aarau 2 | 18 | 19 |
8 | TV Lunkhofen 2 | 18 | 15 |
9 | VBC Dottikon | 18 | 14 |
10 | BSV Schöftland 1 | 18 | 5 |