Damen 9 – 5. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Aliyah Fischer | Universal | 163 | 2004 |
2 | Anna Wullschleger | Universal | 165 | 2008 |
2 | Jaël Geiser | Universal | 164 | 2005 |
3 | Enola Throne | Universal | 166 | 2002 |
4 | Ardiana Sallauka | Universal | 173 | 2004 |
5 | Damaris du Bois de Dunilac | Universal | 174 | 2001 |
6 | Lynn Röösli | Universal | 168 | 2004 |
7 | Daniela Montani Alvarez | Universal | 176 | 2003 |
8 | Laura Hammesfahr | Universal | 175 | 2003 |
9 | Ayleen Cederna | Universal | 164 | 2008 |
10 | Jana Röösli | Universal | 170 | 2002 |
11 | Elif Yaren Altintas | Universal | 171 | 2002 |
12 | Aline Bolliger | Universal | 164 | 2009 |
13 | Rachel Wyss | Universal | 163 | 2002 |
14 | Luana Gottier | Universal | 170 | 2001 |
Maia Iancu | Universal | 2009 |
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
13.01.2024 | 19:00 Uhr | BTV Aarau 9 | BTV Aarau 8 | Telli 5, Aarau |
06.02.2024 | 20:00 Uhr | VC Safenwil-Kölliken 3 | BTV Aarau 9 | Mehrzweckhalle Kölliken, Kölliken |
17.02.2024 | 16:30 Uhr | BTV Aarau 9 | SV Olten 3 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
25.02.2024 | 17:30 Uhr | Volley Mutschellen 3 | BTV Aarau 9 | Sportzentrum Burkertsmatt, Widen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 12:30 Uhr | f | 2023 | 5L | BTV Aarau 9 | Volley Mutschellen 3 | 3:2 |
23.11.2023 | 19:45 Uhr | f | 2023 | 5L | SV Olten 3 | BTV Aarau 9 | 0:3 |
18.11.2023 | 13:00 Uhr | f | 2023 | 5L | BTV Aarau 9 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 3:1 |
21.10.2023 | 12:30 Uhr | f | 2023 | 5L | BTV Aarau 8 | BTV Aarau 9 | 3:2 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 9 | 4 | 9 |
2 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 4 | 8 |
3 | BTV Aarau 8 | 3 | 6 |
4 | Volley Mutschellen 3 | 2 | 1 |
5 | SV Olten 3 | 3 | 0 |