Damen 3 – 3. Liga Pro
Team-Smalltalk
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Benita Leitner-Waser | Libera | 159 | 1993 |
1 | Miriam Merki | Libera | 161 | 1991 |
2 | Désirée Weinzierl | Libera | 161 | 1996 |
3 | Dorkas Mikalay | Diagonal | 160 | 2001 |
5 | Ella Castellani | Aussen | 165 | 1997 |
6 | Nora Hächler | Mitte | 168 | 1988 |
7 | Julia Kalan | Aussen | 168 | 2004 |
8 | Greta Hunziker | Zuspiel | 171 | 2005 |
10 | Lisa Buser | Aussen | 162 | 1998 |
11 | Adrienne Wehrli | Mitte | 171 | 1997 |
12 | Ivana Lazarevic | Zuspiel | 168 | 2001 |
13 | Anja Stojanovic | Aussen | 166 | 2000 |
14 | Tamara Pavic | Mitte | 176 | 2001 |
Trainingszeiten
Mo | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Mi | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 21:00 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | SV Volley Lengnau | BTV Aarau 3 | 3:2 |
04.03.2023 | 11:30 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | BTV Aarau 3 | Volley Möhlin 2 | 2:3 |
24.02.2023 | 21:00 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | DTV Künten 1 | BTV Aarau 3 | 3:0 |
19.02.2023 | 18:00 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | Volley Seetal 2 | BTV Aarau 3 | 3:2 |
12.02.2023 | 16:30 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | BTV Aarau 3 | VBC Oftringen 1 | 3:0 |
18.01.2023 | 20:30 Uhr | f | 2022 | 3L Pro | VBC Mellingen 1 | BTV Aarau 3 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DTV Künten 1 | 16 | 44 |
2 | VBC Mellingen 1 | 16 | 37 |
3 | BTV Aarau 3 | 16 | 33 |
4 | Volley Möhlin 2 | 16 | 28 |
5 | Volley Seetal 2 | 16 | 24 |
6 | SV Volley Lengnau | 16 | 16 |
7 | VBC Kanti Baden 3 | 16 | 15 |
8 | VBC Oftringen 1 | 16 | 13 |
9 | BTV Aarau 4 | 16 | 6 |