Damen 1 – NLB
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Libera | 164 | 2004 | |
2 | Libera | 173 | 2004 | |
3 | Aussen | 173 | 2004 | |
4 | Zuspiel | 176 | 1997 | |
5 | Aussen | 176 | 2002 | |
6 | Diagonal | 178 | 2000 | |
7 | Diagonal | 180 | 2005 | |
8 | Zuspiel | 173 | 2002 | |
9 | Anika Schwörer | Aussen | 181 | 2001 |
10 | Aussen | 178 | 2003 | |
11 | Mitte | 181 | 2002 | |
12 | Zuspiel | 175 | 2004 | |
13 | Mitte | 175 | 2000 | |
15 | Zuspiel | 178 | 2005 | |
16 | Mitte | 183 | 2005 | |
17 | Aussen | 184 | 2004 | |
18 | Mitte | 190 | 2004 | |
20 | Mitte | 180 | 2005 | |
Trainingsgast | ||||
D2 | Annalena Hemmeler | Aussen | 171 | 2005 |
neu:
Roberto Fant
Headcoach
roberto.fant @volley-aarau. ch
Robin Kälin
Athletikcoach
Teemu Oksanen
Athletikcoach
Fachberatung Übertritt Leistungssport
Dominik Lüthy
Scout
Trainingszeiten
Mo | 16.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Di | 09.30 Uhr – 12.00 Uhr |
16.15 Uhr - 18.00 Uhr | |
Mi | 13.30 Uhr - 17.30 Uhr |
Do | 09.30 Uhr – 12.00 Uhr |
16.00 Uhr - 18.00 Uhr | |
Fr | 15.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | 20:30 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | Raiffeisen Volleya Obwalden | 3:0 |
11.03.2023 | 17:30 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | Raiffeisen Volleya Obwalden | 0:3 |
05.03.2023 | 17:00 Uhr | f | NLB | Raiffeisen Volleya Obwalden | BTV Aarau | 1:3 |
25.02.2023 | 17:00 Uhr | f | NLB | VBC Kanti Baden | BTV Aarau | 3:0 |
18.02.2023 | 18:00 Uhr | f | NLB | Volley Köniz | BTV Aarau | 3:0 |
11.02.2023 | 18:00 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | Volley Luzern | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Glaronia | 22 | 63 |
2 | Volley Köniz | 22 | 45 |
3 | Volley Luzern | 22 | 43 |
4 | VBC NUC | 22 | 39 |
5 | VBC Aadorf | 22 | 36 |
6 | Bellinzona Volley | 22 | 33 |
7 | VB Therwil | 22 | 32 |
8 | VBC Visp | 22 | 30 |
9 | VBC Kanti Baden | 22 | 28 |
10 | BTV Aarau | 22 | 25 |
11 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 22 | 21 |
12 | VBC Val-de-Travers | 22 | 1 |