Junioren 3 - HU20
Team-Smalltalk
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Yanick Senn | Universal | 168 | 2006 |
1 | Levin Struck | Universal | 173 | 2005 |
4 | Joël André Urech | Universal | 185 | 2005 |
6 | Marko Lazarevic | Universal | 171 | 2006 |
8 | Yul Peter | Universal | 187 | 2005 |
9 | Laurant Ademi | Universal | 182 | 2006 |
10 | Hinata Jan Laue | Universal | 185 | 2005 |
12 | Ajdin Velishpahic | Universal | 174 | 2006 |
13 | Igor Good | Universal | 184 | 2006 |
13 | David Wachtel | Universal | 174 | 2008 |
Thomas Zoller
Headcoach
thomas.zoller @volley-aarau. ch
Oleg Tsyplakov
Headcoach
oleg.tsyplakov @volley-aarau. ch
Trainingszeiten
Mi | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 13:00 Uhr | m | 2022 | U20 | VBC Volebo Freiamt 3 | BTV Aarau 3 | 3:0 |
04.03.2023 | 16:30 Uhr | m | 2022 | U20 | BTV Aarau 3 | STV Baden 3 | 3:1 |
25.02.2023 | 11:15 Uhr | m | 2022 | U20 | Volley Schönenwerd 3 | BTV Aarau 3 | 3:2 |
19.02.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U20 | Volley Seetal 2 | BTV Aarau 3 | 1:3 |
17.02.2023 | 20:00 Uhr | m | 2022 | U20 | BTV Aarau 3 | TV Lunkhofen 3 | 3:2 |
12.02.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U20 | BTV Aarau 3 | Volley Luzern | 1:3 |
27.01.2023 | 20:00 Uhr | m | 2022 | U20 | VBC Merenschwand-Muri | BTV Aarau 3 | 0:3 |
16.01.2023 | 19:30 Uhr | m | 2022 | U20 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | BTV Aarau 3 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Volebo Freiamt 3 | 18 | 51 |
2 | Volley Seetal 2 | 18 | 38 |
3 | Volley Schönenwerd 3 | 18 | 37 |
4 | TV Lunkhofen 3 | 18 | 35 |
5 | VBC Sursee 2 | 18 | 34 |
6 | BTV Aarau 3 | 18 | 27 |
7 | Volley Luzern | 18 | 20 |
8 | VBC Merenschwand-Muri | 18 | 11 |
9 | STV Baden 3 | 18 | 9 |
10 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 18 | 8 |