Herren 3 - 4. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Leffler | Aussen | 190 | 2003 |
2 | Dave Eichenberger | Libero | 165 | 2002 |
3 | Giosuè Zoli | Aussen | 172 | 1999 |
4 | Robin Urech | Mitte | 188 | 2004 |
5 | Linus Mayer | Mitte | 179 | 2001 |
6 | Jan Baumgartner | Mitte | 176 | 2001 |
6 | Manou Schatzmann | Zuspiel/Diagonal | 185 | 2003 |
7 | Benjamin Hausmann | Zuspiel | 178 | 2003 |
8 | Silas Dürst | Aussen | 183 | 2004 |
9 | Joey Meier | Aussen | 174 | 2005 |
10 | Yves Müller | Diagonal | 185 | 2004 |
11 | Oleg Tsyplakov | Mitte | 190 | 2002 |
12 | Maximilian Büschges | Mitte | 195 | 2001 |
13 | Philippe Losiewicz | Zuspiel | 195 | 2004 |
14 | Florim Bunjaku | Aussen | 182 | 2002 |
Joel Wälti | Mitte | 196 | 2001 | |
Leo Gloor | Libero | 173 | 2005 |
Trainingszeiten
Di | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | 4L | VBC Merenschwand-Muri | BTV Aarau 3 | 3:2 |
08.03.2023 | 21:00 Uhr | m | 2022 | 4L | TSV Frick 2 | BTV Aarau 3 | 0:3 |
04.03.2023 | 19:00 Uhr | m | 2022 | 4L | BTV Aarau 3 | BSV Schöftland 2 | 3:0 |
25.02.2023 | 15:00 Uhr | m | 2022 | 4L | Volley Aarburg/Zofingen 1 | BTV Aarau 3 | 3:2 |
19.02.2023 | 18:00 Uhr | m | 2022 | 4L | Volley Seetal 2 | BTV Aarau 3 | 0:3 |
12.02.2023 | 19:00 Uhr | m | 2022 | 4L | BTV Aarau 3 | VC Safenwil-Kölliken | 3:0 |
28.01.2023 | 19:00 Uhr | m | 2022 | 4L | BTV Aarau 3 | Volley Schönenwerd 4 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Aarburg/Zofingen 1 | 18 | 52 |
2 | Volley Schönenwerd 4 | 18 | 40 |
3 | VBC Merenschwand-Muri | 18 | 38 |
4 | BTV Aarau 3 | 18 | 38 |
5 | VC Safenwil-Kölliken | 18 | 30 |
6 | TSV Frick 2 | 18 | 30 |
7 | Volley Mutschellen 2 | 18 | 16 |
8 | Volley Seetal 2 | 18 | 14 |
9 | VBC Mellingen 2 | 18 | 11 |
10 | BSV Schöftland 2 | 18 | 1 |