Junioren 2 - HU23 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
3 | Nicola Alessandrelli | Universal | 177 | 2004 |
5 | Igor Good | Diagonal | 186 | 2006 |
7 | Julien von Arx | Diagonal | 187 | 2005 |
9 | David Frey | Universal | 178 | 2002 |
10 | Valentin Pöder | Zuspiel | 180 | 2005 |
11 | Elia Preisig | Mitte | 190 | 2005 |
12 | Tim Schödler | Universal | 172 | 2004 |
13 | Louis Betschart | Mitte | 188 | 2005 |
14 | Hiroki Gütiger | Universal | 180 | 2008 |
Joschua Marti | Zuspiel | 204 | 2002 | |
Leon Meier | Libero | 170 | 2003 | |
Luca Fehlmann | Mitte | 192 | 2005 | |
Nicolas Schibler | Universal | 179 | 2004 | |
Robin Schaffner | Universal | 190 | 2004 | |
Yul Peter | Universal | 187 | 2005 |
Trainingszeiten
Mo | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Mi | 20.45 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 19:00 Uhr | STV Baden 2 | BTV Aarau 2 | Tannegg 2, Baden |
16.12.2023 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 2 | TV Lunkhofen 2 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
13.01.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Smash 05 LB-K | Berufsschule BSA 3, Aarau |
20.01.2024 | 13:00 Uhr | VBC Volebo Freiamt 2 | BTV Aarau 2 | Kanti Halle 1, Wohlen |
24.01.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Telli 2, Aarau |
27.01.2024 | 14:00 Uhr | SV Olten | BTV Aarau 2 | Säli 1, Olten |
31.01.2024 | 20:15 Uhr | VBC Kanti Baden 2 | BTV Aarau 2 | Kantonsschule 5 (bei Beachfeld), Baden |
10.02.2024 | 15:30 Uhr | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen | Berufsschule BSA 3, Aarau |
24.02.2024 | 17:45 Uhr | Volley Schönenwerd 2 | BTV Aarau 2 | Betoncoupe Arena 3, Schönenwerd |
02.03.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | STV Baden 2 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
09.03.2024 | 14:00 Uhr | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 2 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 12:30 Uhr | m | 2023 | U23 2L | BTV Aarau 2 | Volley Schönenwerd 2 | 3:0 |
27.11.2023 | 19:30 Uhr | m | 2023 | U23 2L | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 |
18.11.2023 | 18:00 Uhr | m | 2023 | U23 2L | VBC Oftringen | BTV Aarau 2 | 3:2 |
11.11.2023 | 12:30 Uhr | m | 2023 | U23 2L | BTV Aarau 2 | VBC Kanti Baden 2 | 2:3 |
05.11.2023 | 10:00 Uhr | m | 2023 | U23 2L | BTV Aarau 2 | SV Olten | 1:3 |
29.10.2023 | 10:00 Uhr | m | 2023 | U23 2L | BTV Aarau 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 |
22.10.2023 | 12:00 Uhr | m | 2023 | U23 2L | Volley Smash 05 LB-K | BTV Aarau 2 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Lunkhofen 2 | 7 | 21 |
2 | VBC Kanti Baden 2 | 8 | 17 |
3 | SV Olten | 6 | 15 |
4 | BTV Aarau 2 | 7 | 14 |
5 | VBC Oftringen | 6 | 9 |
6 | VBC Volebo Freiamt 2 | 6 | 8 |
7 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 6 | 6 |
8 | Volley Schönenwerd 2 | 7 | 5 |
9 | STV Baden 2 | 8 | 4 |
10 | Volley Smash 05 LB-K | 5 | 0 |