Junioren 2 - HU23 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Fehlmann | Universal | 192 | 2005 |
2 | Valentin Pöder | Universal | 180 | 2005 |
3 | Matthew Hornstein | Universal | 173 | 2004 |
3 | Yves Müller | Universal | 185 | 2004 |
4 | David Frey | Universal | 178 | 2002 |
5 | Subodh Selvathayalan | Universal | 178 | 2003 |
7 | Julien von Arx | Universal | 185 | 2005 |
8 | Louis Betschart | Universal | 188 | 2005 |
9 | Nicolas Schibler | Universal | 179 | 2004 |
10 | Leon Meier | Universal | 170 | 2003 |
11 | Elia Preisig | Universal | 190 | 2005 |
12 | Joschua Marti | Universal | 201 | 2002 |
13 | Ajdin Velishpahic | Universal | 174 | 2006 |
14 | Laurant Ademi | Universal | 182 | 2006 |
Leo Gloor | Universal | 174 | 2005 | |
Leon Zimmermann | Universal | 185 | 2006 | |
Robin Schaffner | Universal | 190 | 2004 |
Trainingszeiten
Mo | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Mi | 20.45 Uhr – 22.15 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 15:15 Uhr | m | 2022 | U23 2L | VBC Volebo Freiamt 2 | BTV Aarau 2 | 3:2 |
04.03.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U23 2L | BTV Aarau 2 | STV Baden 2 | 3:0 |
25.02.2023 | 13:30 Uhr | m | 2022 | U23 2L | Volley Schönenwerd 2 | BTV Aarau 2 | 0:3 |
18.02.2023 | 17:00 Uhr | m | 2022 | U23 2L | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 2 | 3:0 |
12.02.2023 | 11:30 Uhr | m | 2022 | U23 2L | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen | 3:2 |
28.01.2023 | 16:30 Uhr | m | 2022 | U23 2L | BTV Aarau 2 | BSC Zelgli Aarau | 0:3 |
27.01.2023 | 19:45 Uhr | m | 2022 | U23 2L | SV Olten | BTV Aarau 2 | 3:0 |
14.01.2023 | 16:30 Uhr | m | 2022 | U23 2L | BTV Aarau 2 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Lunkhofen 2 | 16 | 44 |
2 | BSC Zelgli Aarau | 16 | 41 |
3 | SV Olten | 16 | 29 |
4 | VBC Kanti Baden 2 | 16 | 26 |
5 | BTV Aarau 2 | 16 | 25 |
6 | Volley Schönenwerd 2 | 16 | 19 |
7 | VBC Oftringen | 16 | 15 |
8 | VBC Volebo Freiamt 2 | 16 | 10 |
9 | STV Baden 2 | 16 | 7 |