Juniorinnen 5 – U23 4. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Thea Amberg | Universal | 169 | 2005 |
2 | Ramona Fischer | Universal | 156 | 2005 |
3 | Larissa Fischer | Universal | 154 | 2003 |
4 | Julia Bajoras | Universal | 165 | 2005 |
5 | Zoe Fankhauser | Universal | 164 | 2005 |
6 | Selinay Ocar | Universal | 174 | 2005 |
7 | Dilara Mindik | Universal | 167 | 2004 |
13 | Anna Kammerer | Universal | 171 | 2005 |
Dilem Yazgül | Universal | 160 | 2003 | |
Dominique Leutwiler | Universal | 177 | 2003 | |
Noelia Hälg | Universal | 168 | 2006 | |
Sathursa Sasikumar | Universal | 163 | 2005 | |
Selina-Sarah Kleiner | Universal | 154 | 2004 |
Trainingszeiten
Mi | 20.40 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 5 | SV Olten 1 | Telli 5, Aarau |
12.01.2025 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 5 | VBC Merenschwand-Muri 1 | Telli 5, Aarau |
19.01.2025 | 14:00 Uhr | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 5 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
09.02.2025 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 5 | Volley Schönenwerd 1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
19.02.2025 | 20:00 Uhr | SV Lägern Wettingen 2 | BTV Aarau 5 | Kanti Wettingen Halle 2, Wettingen |
02.03.2025 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 5 | VBC Volebo Freiamt 1 | Telli 5, Aarau |
08.03.2025 | 16:30 Uhr | SV Olten 1 | BTV Aarau 5 | Säli 2, Olten |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 15:45 Uhr | f | 2024 | U23-4 | VBC Volebo Freiamt 1 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
30.11.2024 | 15:45 Uhr | f | 2024 | U23-4 | BTV Aarau 5 | SV Lägern Wettingen 2 | 0:3 |
16.11.2024 | 12:30 Uhr | f | 2024 | U23-4 | Volley Schönenwerd 1 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
26.10.2024 | 13:30 Uhr | f | 2024 | U23-4 | BTV Aarau 5 | TV Lunkhofen 2 | 3:2 |
20.10.2024 | 10:00 Uhr | f | 2024 | U23-4 | VBC Merenschwand-Muri 1 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 5 | 14 |
2 | Volley Schönenwerd 1 | 5 | 12 |
3 | VBC Volebo Freiamt 1 | 5 | 12 |
4 | SV Lägern Wettingen 2 | 5 | 10 |
5 | SV Olten 1 | 5 | 3 |
6 | BTV Aarau 5 | 5 | 2 |
7 | TV Lunkhofen 2 | 6 | 1 |