Juniorinnen 5 – U23 4. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
3 | Sarah Ging | Universal | 161 | 2004 |
6 | Damaris du Bois de Dunilac | Universal | 174 | 2001 |
7 | Jeannine Plüss | Universal | 177 | 2004 |
9 | Dominique Leutwiler | Universal | 177 | 2003 |
11 | Luana Gottier | Universal | 170 | 2001 |
Dilem Yazgül | Universal | 160 | 2003 | |
Fabienne Plüss | Universal | 180 | 2006 | |
Julia Bajoras | Universal | 165 | 2005 | |
Leonie Kihm | Universal | 155 | 2006 |
Trainingszeiten
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | 19:30 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 5 | Volley Mutschellen 2 | 2:3 |
07.03.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BSC Zelgli Aarau 2 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
01.03.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | SV Lägern Wettingen 2 | BTV Aarau 5 | 3:1 |
25.02.2023 | 13:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 5 | VBC Volebo Freiamt | 3:1 |
30.01.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | VBC Stein | BTV Aarau 5 | 3:0 |
28.01.2023 | 09:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Tägerig 1 | 16 | 44 |
2 | BTV Aarau 4 | 16 | 37 |
3 | VBC Stein | 16 | 33 |
4 | BSC Zelgli Aarau 2 | 16 | 28 |
5 | SV Lägern Wettingen 2 | 16 | 22 |
6 | VBC Volebo Freiamt | 16 | 20 |
7 | VBC Oftringen 2 | 16 | 19 |
8 | Volley Mutschellen 2 | 16 | 8 |
9 | BTV Aarau 5 | 16 | 5 |