Damen 5 – 3. Liga Classic
Team-Smalltalk
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Meier | Libera | 158 | 2006 |
2 | Aaliyah Spiess | Libera | 154 | 2007 |
3 | Minea Osmanbasic | Mitte | 164 | 2006 |
4 | Amanda Okafor | Mitte | 169 | 2005 |
5 | Julia Bürgi | Zuspiel | 163 | 2005 |
5 | Veritsa Lyaftova | Aussen | 169 | 2003 |
5 | Majra Ramcilovic | Aussen | 166 | 2007 |
6 | Lia Wagner | Aussen | 175 | 2007 |
7 | Finja Huggenberger | Diagonal | 169 | 2006 |
7 | Tina Kofel | Aussen/Diagonal | 170 | 2007 |
8 | Alina Kümmerli | Zuspiel | 160 | 2007 |
8 | Nina Lötscher | Aussen | 175 | 2006 |
9 | Chiara Larcher | Aussen | 169 | 2002 |
10 | Anja Huwiler | Mitte | 176 | 2006 |
11 | Fabienne Aebi | Mitte | 173 | 2007 |
11 | Sude Arslan | Aussen | 166 | 2007 |
13 | Alina Kramer | Zuspiel | 172 | 2004 |
14 | Luana Mischler | Aussen | 170 | 2005 |
14 | Anja Reinhard | Aussen | 165 | 2007 |
14 | Michelle Würth | Aussen | 173 | 2004 |
Robin Kälin
Headcoach
robin.kaelin @volley-aarau. ch
Angela Bertschmann
Assistenzcoach
Marco Payá
Assistenzcoach
Teemu Oksanen
Athletikcoach
Trainingszeiten
Di | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Mi | 20.15 Uhr - 22.00 Uhr |
Do | 19.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Fr | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 13:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | VC Los Unidos Ob.Seetal | BTV Aarau 5 | 3:1 |
04.03.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | BTV Aarau 5 | VBC Rupperswil | 2:3 |
25.02.2023 | 13:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | Volley Aarburg/Zofingen 2 | BTV Aarau 5 | 2:3 |
21.02.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | BTV Aarau 5 | STV Gränichen 1 | 0:3 |
19.02.2023 | 16:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | Volley Seetal 3 | BTV Aarau 5 | 3:1 |
16.02.2023 | 20:30 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | BSC Zelgli Aarau 1 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | STV Gränichen 1 | 18 | 53 |
2 | Volley Seetal 3 | 18 | 40 |
3 | BSC Zelgli Aarau 1 | 18 | 29 |
4 | VC Los Unidos Ob.Seetal | 18 | 29 |
5 | BTV Aarau 5 | 18 | 27 |
6 | VBC Lostorf 1 | 18 | 24 |
7 | VBC Rupperswil | 18 | 22 |
8 | VBC Rothrist 1 | 18 | 20 |
9 | Volley Würenlingen 3 | 18 | 15 |
10 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 18 | 11 |