Juniorinnen 9 – U19 3. Liga
Team-Smalltalk
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Aya Bilal | Universal | 155 | 2009 |
3 | Noa Fiechter | Universal | 168 | 2008 |
4 | Lavinia Seggio | Universal | 160 | 2009 |
5 | Anisha Plüss | Universal | 167 | 2008 |
6 | Lily Grenacher | Universal | 173 | 2008 |
7 | Dunja Milivojevic | Universal | 169 | 2008 |
10 | Ashley Arandia Echeverri | Universal | 157 | 2005 |
11 | Sathursa Sasikumar | Universal | 163 | 2005 |
12 | Diola Spahiu | Universal | 162 | 2007 |
14 | Sarya Suvakci | Universal | 163 | 2009 |
15 | Alainn Cruz | Universal | 163 | 2008 |
Alessia Lima Amaral | Universal | 155 | 2008 | |
Morin Eugster | Universal | 155 | 2008 | |
Noelia Hälg | Universal | 168 | 2006 | |
Palisara Kakkaew | Universal | 162 | 2008 | |
Shaelyn Phillips | Universal | 160 | 2007 |
Trainingszeiten
Mi | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | 13:00 Uhr | f | 2022 | U19 4L | Volley Mutschellen 3 | BTV Aarau 9 | 3:0 |
03.03.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U19 4L | BTV Aarau 9 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | 0:3 |
28.01.2023 | 11:30 Uhr | f | 2022 | U19 4L | BTV Aarau 9 | VBC Dulliken 2 | 2:3 |
20.01.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U19 4L | BTV Aarau 9 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 1:3 |
18.01.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U19 4L | VBC Brugg 1 | BTV Aarau 9 | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Brugg 1 | 5 | 12 |
2 | Volley Mutschellen 3 | 5 | 10 |
3 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 5 | 9 |
4 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | 5 | 7 |
5 | VBC Dulliken 2 | 5 | 6 |
6 | BTV Aarau 9 | 5 | 1 |