Damen RTG – 3. Liga Classic
Nr | Name | Grösse | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Delia Novara | 181 | 2008 | BTV Aarau |
2 | Lisa Bajt | 168 | 2009 | BTV Aarau |
3 | Sirin Angst | 181 | 2007 | BTV Aarau |
4 | Magdalena Simic | 170 | 2009 | BTV Aarau |
5 | Lou Emilie Spielmann | 171 | 2009 | BTV Aarau |
6 | Tina Wiedmer | 177 | 2009 | VBC Kanti Baden |
7 | Maia Iancu | 170 | 2009 | BTV Aarau |
8 | Ida Straumann | 171 | 2008 | BTV Aarau |
9 | Leana Ramel | 176 | 2007 | BTV Aarau |
10 | Lilia Erni | 177 | 2008 | BTV Aarau |
11 | Mia Schenker | 176 | 2007 | BTV Aarau |
12 | Angelina Meier | 173 | 2009 | BTV Aarau |
13 | Alana Mischler | 175 | 2007 | BTV Aarau |
14 | Dajana Miladic | 171 | 2009 | TSV Frick |
15 | Mirja Hegg | 176 | 2008 | BTV Aarau |
16 | Lia Wagner | 176 | 2007 | BTV Aarau |
Anika Schulz
Leitung, Headcoach RTG 3. Liga Classic
headcoach @rtg-aargau. ch
Dominik Lüthy
Talentmanager, Assistenzcoach, Scout
talent @rtg-aargau. ch
Teemu Oksanen
Leitung Athletik
Jan Landen
Assistenzcoach Athletik
Harald Gloor
Leiter Sport
sport @rtg-aargau. ch
Manuela Eichenberger
Sportmedizinische Koordination SMK
Harald Gloor
Athletinnenbetreuer
Trainingszeiten
Mo | 17.45 Uhr – 19.45 Uhr |
Di | 16.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Mi | 14.00 Uhr – 17.30 Uhr |
Do | 16.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Fr | 15.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 21:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | TSV Frick | RTG Damen SVRA | 3:0 |
04.03.2023 | 12:45 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | VBC Kanti Baden 4 | RTG Damen SVRA | 2:3 |
27.02.2023 | 20:30 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | VBC Merenschwand-Muri 1 | RTG Damen SVRA | 3:0 |
19.02.2023 | 12:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | Volley Smash 05 LB-K 2 | RTG Damen SVRA | 0:3 |
09.02.2023 | 20:15 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | VBC Rheinfelden 1 | RTG Damen SVRA | 1:3 |
30.01.2023 | 21:00 Uhr | f | 2022 | 3L Classic | Volley Würenlingen 2 | RTG Damen SVRA | 3:1 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 18 | 53 |
2 | SV Lägern Wettingen 1 | 18 | 44 |
3 | VBC Rheinfelden 1 | 18 | 38 |
4 | Volley Würenlingen 2 | 18 | 24 |
5 | VBC Kanti Baden 4 | 18 | 21 |
6 | RTG Damen SVRA | 18 | 21 |
7 | TSV Frick | 18 | 20 |
8 | VBC Windisch | 18 | 20 |
9 | VBC Brugg 1 | 18 | 16 |
10 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 18 | 13 |