Juniorinnen 4 – U23 3. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Aliyah Fischer | Universal | 163 | 2004 |
2 | Anna Wullschleger | Universal | 165 | 2008 |
2 | Jaël Geiser | Universal | 164 | 2005 |
3 | Enola Throne | Universal | 166 | 2002 |
4 | Ardiana Sallauka | Universal | 173 | 2004 |
6 | Lynn Röösli | Universal | 168 | 2004 |
7 | Daniela Montani Alvarez | Universal | 176 | 2003 |
8 | Laura Hammesfahr | Universal | 175 | 2003 |
9 | Ayleen Cederna | Universal | 164 | 2008 |
10 | Jana Röösli | Universal | 170 | 2002 |
11 | Elif Yaren Altintas | Universal | 171 | 2002 |
12 | Aline Bolliger | Universal | 164 | 2009 |
13 | Rachel Wyss | Universal | 163 | 2002 |
Maia Iancu | Universal | 2009 |
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 19:00 Uhr | STV Baden 2 | BTV Aarau 4 | Meierhof, Baden |
17.12.2023 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Dulliken 1 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
13.01.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 4 | Volley Smash 05 LB-K 1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
20.01.2024 | 11:30 Uhr | SV Volley Wyna 1 | BTV Aarau 4 | Pfrundmatte 2, Reinach |
28.01.2024 | 15:00 Uhr | BTV Aarau 4 | SV Tägerig 1 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
30.01.2024 | 20:15 Uhr | STV Baden 1 | BTV Aarau 4 | Tannegg 3 (unten), Baden |
17.02.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 4 | DTV Künten | Berufsschule BSA 2, Aarau |
18.02.2024 | 10:00 Uhr | Volley Seetal 1 | BTV Aarau 4 | Doppelturnhalle 2, Seengen |
24.02.2024 | 12:00 Uhr | VC Safenwil-Kölliken 1 | BTV Aarau 4 | Doppelturnhalle 1, Kölliken |
02.03.2024 | 10:30 Uhr | BTV Aarau 4 | STV Baden 2 | Telli 1, Aarau |
10.03.2024 | 11:00 Uhr | VBC Dulliken 1 | BTV Aarau 4 | Neumatt 3, Dulliken |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | 10:00 Uhr | f | 2023 | U23 3L | BTV Aarau 4 | Volley Seetal 1 | 3:1 |
19.11.2023 | 11:00 Uhr | f | 2023 | U23 3L | DTV Künten | BTV Aarau 4 | 1:3 |
14.11.2023 | 20:30 Uhr | f | 2023 | U23 3L | BTV Aarau 4 | STV Baden 1 | 0:3 |
04.11.2023 | 13:00 Uhr | f | 2023 | U23 3L | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 4 | 1:3 |
28.10.2023 | 15:30 Uhr | f | 2023 | U23 3L | BTV Aarau 4 | SV Volley Wyna 1 | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | STV Baden 1 | 7 | 20 |
2 | SV Volley Wyna 1 | 7 | 20 |
3 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 7 | 13 |
4 | DTV Künten | 7 | 12 |
5 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 6 | 10 |
6 | BTV Aarau 4 | 6 | 10 |
7 | SV Tägerig 1 | 7 | 6 |
8 | VBC Dulliken 1 | 7 | 6 |
9 | STV Baden 2 | 7 | 3 |
10 | Volley Seetal 1 | 7 | 2 |