Juniorinnen 4 – U23 3. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Aliyah Fischer | Libera | 165 | 2004 |
2 | Laureta Ajvazi | Mitte | 177 | 2004 |
3 | Enola Throne | Aussen | 166 | 2002 |
5 | Ella Karg | Diagonal | 170 | 2005 |
6 | Lynn Röösli | Aussen | 168 | 2004 |
7 | Daniela Montani Alvarez | Zuspiel | 176 | 2003 |
8 | Laura Hammesfahr | Mitte | 174 | 2003 |
10 | Jana Röösli | Diagonal | 170 | 2002 |
13 | Sofia Nietlispach | Mitte | 185 | 2003 |
Ardiana Sallauka | Aussen | 172 | 2004 | |
Elif Altintas | Zuspiel/Aussen | 171 | 2002 |
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | SV Lägern Wettingen 2 | BTV Aarau 4 | 1:3 |
03.03.2023 | 19:45 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 4 | VBC Oftringen 2 | 0:3 |
13.02.2023 | 20:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | VBC Stein | BTV Aarau 4 | 3:1 |
28.01.2023 | 09:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 5 | 3:0 |
27.01.2023 | 20:45 Uhr | f | 2022 | U23 4L | VBC Volebo Freiamt | BTV Aarau 4 | 1:3 |
26.01.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U23 4L | BTV Aarau 4 | BSC Zelgli Aarau 2 | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Tägerig 1 | 16 | 44 |
2 | BTV Aarau 4 | 16 | 37 |
3 | VBC Stein | 16 | 33 |
4 | BSC Zelgli Aarau 2 | 16 | 28 |
5 | SV Lägern Wettingen 2 | 16 | 22 |
6 | VBC Volebo Freiamt | 16 | 20 |
7 | VBC Oftringen 2 | 16 | 19 |
8 | Volley Mutschellen 2 | 16 | 8 |
9 | BTV Aarau 5 | 16 | 5 |