Damen 2 – 1. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Libera | 168 | 2003 | |
2 | Libera | 173 | 2004 | |
4 | Zuspiel | 170 | 2002 | |
5 | Aussen | 176 | 2002 | |
6 | Mitte | 180 | 1999 | |
7 | Zuspiel | 172 | 1994 | |
8 | Aussen | 173 | 2004 | |
9 | Diagonal | 174 | 1997 | |
10 | Diagonal | 185 | 2005 | |
11 | Mitte | 178 | 2000 | |
13 | Zuspiel | 169 | 2004 | |
15 | Aussen/Libera | 171 | 2005 | |
16 | Mitte | 178 | 1998 |
Trainingszeiten
Mo | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Di | 18.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
09.12.2023 | 16:00 Uhr | VBC Spada Academica | BTV Aarau | Uni Irchel Feld 1-3, Zürich |
17.12.2023 | 18:00 Uhr | BTV Aarau | VBC Andwil-Arnegg | Berufsschule BSA 1, Aarau |
13.01.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau | Raiffeisen Volley Toggenburg | Berufsschule BSA 1, Aarau |
21.01.2024 | 15:00 Uhr | NNV Volleyball Academy Zürich | BTV Aarau | Sporthalle Ruebisbach Halle 1-3, Kloten |
28.01.2024 | 16:30 Uhr | BTV Aarau | VC Kanti Schaffhausen | Berufsschule BSA 1, Aarau |
03.02.2024 | 14:00 Uhr | TSV Jona Volleyball | BTV Aarau | Grünfeld Doppelhalle West (1+2), Jona |
10.02.2024 | 15:30 Uhr | BTV Aarau | Volley Rüschlikon | Berufsschule BSA 1, Aarau |
17.02.2024 | 14:30 Uhr | Volley Aadorf | BTV Aarau | Sporthalle Löhracker, Aadorf |
24.02.2024 | 16:00 Uhr | Pallavolo Kreuzlingen | BTV Aarau | Turnhalle Remisberg, Kreuzlingen |
02.03.2024 | 16:30 Uhr | BTV Aarau | VBC Voléro Zürich | Berufsschule BSA 1, Aarau |
09.03.2024 | 18:00 Uhr | STV St. Gallen | BTV Aarau | Alte Kreuzbleiche (grössere), St. Gallen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 16:30 Uhr | f | 1L | BTV Aarau | STV St. Gallen | 3:1 |
25.11.2023 | 16:00 Uhr | f | 1L | VBC Voléro Zürich | BTV Aarau | 3:2 |
18.11.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | BTV Aarau | Pallavolo Kreuzlingen | 3:1 |
11.11.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | BTV Aarau | Volley Aadorf | 0:3 |
04.11.2023 | 15:00 Uhr | f | 1L | Volley Rüschlikon | BTV Aarau | 3:0 |
28.10.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | BTV Aarau | TSV Jona Volleyball | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 11 | 33 |
2 | VBC Voléro Zürich | 11 | 29 |
3 | TSV Jona Volleyball | 11 | 21 |
4 | VC Kanti Schaffhausen | 10 | 18 |
5 | Volley Aadorf | 11 | 17 |
6 | STV St. Gallen | 10 | 15 |
7 | Pallavolo Kreuzlingen | 11 | 13 |
8 | Volley Rüschlikon | 10 | 12 |
9 | NNV Volleyball Academy Zürich | 10 | 11 |
10 | BTV Aarau | 11 | 10 |
11 | VBC Spada Academica | 11 | 9 |
12 | VBC Andwil-Arnegg | 11 | 4 |