Juniorinnen 7 – U19 1. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Reimann | Universal | 165 | 2008 |
1 | Magdalena Simic | Universal | 170 | 2009 |
2 | Delia Novara | Universal | 181 | 2008 |
3 | Rebekka Franke | Universal | 148 | 2008 |
6 | Bianca Klemenz | Universal | 168 | 2008 |
8 | Nina Racic | Universal | 174 | 2008 |
9 | Lisa Bajt | Universal | 168 | 2009 |
12 | Ida Straumann | Universal | 171 | 2008 |
Maia Iancu | Universal | 170 | 2009 |
Trainingszeiten
Mo | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Di | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Mi | 18.30 Uhr - 20.30 Uhr |
Do | 17.45 Uhr – 19.00 Uhr |
Fr | 18.00 Uhr – 20.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U19 1L | Volley Würenlingen 2 | BTV Aarau 7 | 0:3 |
05.03.2023 | 17:00 Uhr | f | 2022 | U19 1L | Volley Schönenwerd 2 | BTV Aarau 7 | 0:3 |
04.03.2023 | 16:30 Uhr | f | 2022 | U19 1L | BTV Aarau 7 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | 3:0 |
28.01.2023 | 11:30 Uhr | f | 2022 | U19 1L | BTV Aarau 7 | TV Lunkhofen 2 | 3:0 |
22.01.2023 | 10:30 Uhr | f | 2022 | U19 1L | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 7 | 0:3 |
19.01.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U19 1L | BTV Aarau 7 | TSV Frick 1 | 3:1 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 7 | 6 | 18 |
2 | Volley Würenlingen 2 | 6 | 13 |
3 | TSV Frick 1 | 6 | 12 |
4 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | 6 | 6 |
5 | TV Lunkhofen 2 | 6 | 5 |
6 | Volley Schönenwerd 2 | 6 | 5 |
7 | VBC Kanti Baden 4 | 6 | 4 |