Juniorinnen 3 – U23 2. Liga
Team-Smalltalk
Nr | Name | Grösse | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Bernasconi | Libera | 160 | 2007 |
1 | Malena Fischer | Aussen/Diagonal | 170 | 2007 |
2 | Angela Diaz Mendez | Mitte | 169 | 2006 |
2 | Leni Röpke | Libera | 158 | 2006 |
3 | Emilia Estella Lugano | Diagonal | 167 | 2006 |
4 | Lisa Krämer | Zuspiel | 165 | 2005 |
5 | Lorena-Leandra Widmer | Aussen | 173 | 2005 |
6 | Vivien Neumann | Mitte | 173 | 2005 |
10 | Marina Rodriguez Mouzo | Mitte | 165 | 2005 |
11 | Alexandra Guthauser | Aussen | 168 | 2006 |
12 | Maike Wilhelm | Aussen | 168 | 2005 |
13 | Mia Lovric | Aussen | 175 | 2005 |
Andrea Petrusic | Zuspiel | 170 | 2007 |
Trainingszeiten
Di | 10.15 Uhr – 22.00 Uhr |
Mi | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Fr | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 13:00 Uhr | f | 2022 | U23 3L | VC Safenwil-Kölliken 1 | BTV Aarau 3 | 1:3 |
03.03.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U23 3L | BTV Aarau 3 | STV Baden 1 | 3:0 |
02.03.2023 | 19:45 Uhr | f | 2022 | U23 3L | BTV Aarau 3 | VBC Dulliken 1 | 2:3 |
24.02.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U23 3L | DTV Künten | BTV Aarau 3 | 0:3 |
19.02.2023 | 14:00 Uhr | f | 2022 | U23 3L | Volley Seetal 1 | BTV Aarau 3 | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 1 | 18 | 53 |
2 | BTV Aarau 3 | 18 | 42 |
3 | VBC Dulliken 1 | 18 | 35 |
4 | TV Zurzach | 18 | 35 |
5 | STV Baden 1 | 18 | 32 |
6 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 18 | 30 |
7 | SV Volley Wyna 1 | 18 | 16 |
8 | Volley Seetal 1 | 18 | 12 |
9 | STV Baden 2 | 18 | 9 |
10 | DTV Künten | 18 | 6 |