Damen NNV – 1. Liga
Name | Position | Gr. | Jg. | |
---|---|---|---|---|
1 | Libera | 168 | 2006 | |
2 | Universal | 190 | 2007 | |
3 | Aussen | 179 | 2004 | |
5 | Aussen | 182 | 2005 | |
6 | Mitte/Universal | 187 | 2007 | |
7 | Diagonal | 180 | 2005 | |
8 | Diagonal | 185 | 2004 | |
9 | Mitte | 182 | 2004 | |
10 | Aussen | 177 | 2003 | |
11 | Aussen | 183 | 2004 | |
12 | Zuspiel | 173 | 2004 | |
13 | Mitte | 190 | 2004 | |
14 | Zuspiel | 179 | 2005 | |
15 | Zuspiel | 176 | 2006 | |
16 | Mitte | 181 | 2005 | |
17 | Libera | 162 | 2004 | |
18 | Aussen | 190 | 2005 | |
20 | Mitte | 180 | 2005 |
Roberto Fant
Headcoach
Leitung
roberto.fant @volley-aarau. ch
Teemu Oksanen
Assistenz- und Athletikcoach
Fachberatung Übertritt Leistungssport
Aïda Shouk
Assistenzcoach
Leiterin Umfeldmanagement, Fachberatung Eintritt NNV
Robin Kälin
Assistenzcoach, Scout
Manuela Eichenberger
Sportmedizinische Koordination (SMK)
Paolo Furlan
Team Manager Leistungssport
Harald Gloor
Athletinnenbetreuer
Trainingszeiten
Mo | 16.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Di | 09.30 Uhr – 12.00 Uhr |
16.15 Uhr - 18.00 Uhr | |
Mi | 13.30 Uhr - 17.30 Uhr |
Do | 09.30 Uhr – 12.00 Uhr |
16.00 Uhr - 18.00 Uhr | |
Fr | 15.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | 13:30 Uhr | f | 1L | VTZ Luzern-Innerschweiz | NNV BTV Aarau Volleyball | 1:3 |
04.03.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | NNV BTV Aarau Volleyball | SAG Gordola | 3:2 |
25.02.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | NNV BTV Aarau Volleyball | Sm`Aesch Pfeffingen | 3:0 |
11.02.2023 | 13:00 Uhr | f | 1L | NNV BTV Aarau Volleyball | Volley Möhlin | 3:1 |
04.02.2023 | 13:30 Uhr | f | 1L | Volley Lugano | NNV BTV Aarau Volleyball | 0:3 |
22.01.2023 | 15:30 Uhr | f | 1L | VBC Züri Unterland | NNV BTV Aarau Volleyball | 3:0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KTV Riehen | 21 | 59 |
2 | NNV BTV Aarau Volleyball | 21 | 48 |
3 | Volley Lugano II | 21 | 35 |
4 | VBC Kanti Baden II | 21 | 34 |
5 | Volley Talentzentrum Luzern-Innerschweiz | 21 | 34 |
6 | VB Therwil II | 21 | 32 |
7 | Volley Möhlin | 21 | 32 |
8 | SAG Gordola | 21 | 32 |
9 | Sm`Aesch Pfeffingen II | 21 | 22 |
10 | KSC Wiedikon | 21 | 17 |
11 | Volley Schönenwerd | 21 | 14 |
12 | Volley Biasca | 11 | 4 |