Junioren 1 - HU23 1. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Gloor | Libero | 173 | 2005 |
4 | Agha Nazari | Mitte/Aussen | 188 | 2006 |
5 | Murtaza Safdari | Aussen | 183 | 2005 |
7 | Ajdin Velispahic | Zuspiel | 176 | 2006 |
8 | David Wachtel | Diagonal | 179 | 2008 |
12 | Laurant Ademi | Aussen | 182 | 2006 |
13 | Eldin Beširevic | Aussen | 171 | 2005 |
Dave Eichenberger | Libero | 165 | 2002 | |
Eray Isik | Aussen | 183 | 2005 | |
Florim Bunjaku | Aussen | 179 | 2002 | |
Joey Meier | Aussen | 180 | 2005 | |
Manou Schatzmann | Zuspiel | 185 | 2003 | |
Philippe Losiewicz | Zuspiel | 193 | 2004 | |
Yves Müller | Zuspiel | 187 | 2004 |
Trainingszeiten
Mo | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
09.12.2023 | 10:30 Uhr | VBC Kanti Baden 1 | BTV Aarau 1 | Kantonsschule 2, Baden |
16.12.2023 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 1 | TV Lunkhofen 1 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
14.01.2024 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 1 | VBC Sursee 1 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
20.01.2024 | 13:00 Uhr | VBC Volebo Freiamt 1 | BTV Aarau 1 | Kanti Halle 2, Wohlen |
27.01.2024 | 15:30 Uhr | BTV Aarau 1 | LK Zug U23-1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
02.02.2024 | 19:00 Uhr | STV Baden 1 | BTV Aarau 1 | Tannegg 1, Baden |
18.02.2024 | 14:00 Uhr | BSC Zelgli Aarau | BTV Aarau 1 | Zelglihalle 1, Aarau |
24.02.2024 | 17:45 Uhr | Volley Schönenwerd 1 | BTV Aarau 1 | Betoncoupe Arena 1, Schönenwerd |
27.02.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 1 | VBC Kanti Baden 1 | Pestalozzi 2, Aarau |
10.03.2024 | 16:00 Uhr | TV Lunkhofen 1 | BTV Aarau 1 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 10:00 Uhr | m | 2023 | U23 1L | BTV Aarau 1 | Volley Schönenwerd 1 | 2:3 |
25.11.2023 | 10:30 Uhr | m | 2023 | U23 1L | BTV Aarau 1 | BSC Zelgli Aarau | 1:3 |
12.11.2023 | 12:30 Uhr | m | 2023 | U23 1L | BTV Aarau 1 | STV Baden 1 | 2:3 |
04.11.2023 | 18:00 Uhr | m | 2023 | U23 1L | LK Zug U23-1 | BTV Aarau 1 | 3:1 |
28.10.2023 | 15:30 Uhr | m | 2023 | U23 1L | BTV Aarau 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | 3:0 |
21.10.2023 | 15:00 Uhr | m | 2023 | U23 1L | VBC Sursee 1 | BTV Aarau 1 | 2:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Sursee 1 | 6 | 12 |
2 | Volley Schönenwerd 1 | 6 | 11 |
3 | TV Lunkhofen 1 | 6 | 11 |
4 | LK Zug U23-1 | 4 | 9 |
5 | VBC Kanti Baden 1 | 5 | 9 |
6 | STV Baden 1 | 6 | 8 |
7 | BTV Aarau 1 | 6 | 7 |
8 | BSC Zelgli Aarau | 6 | 7 |
9 | VBC Volebo Freiamt 1 | 5 | 1 |