Junioren 1 - HU23 1. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Leffler | Aussen | 190 | 2003 |
2 | Dave Eichenberger | Libero | 165 | 2002 |
3 | Giosuè Zoli | Aussen | 172 | 1999 |
4 | Robin Urech | Mitte | 188 | 2004 |
5 | Linus Mayer | Mitte | 179 | 2001 |
6 | Jan Baumgartner | Mitte | 176 | 2001 |
6 | Manou Schatzmann | Zuspiel/Diagonal | 185 | 2003 |
7 | Benjamin Hausmann | Zuspiel | 178 | 2003 |
8 | Silas Dürst | Aussen | 183 | 2004 |
9 | Joey Meier | Aussen | 174 | 2005 |
10 | Yves Müller | Diagonal | 185 | 2004 |
11 | Oleg Tsyplakov | Mitte | 190 | 2002 |
12 | Maximilian Büschges | Mitte | 195 | 2001 |
13 | Philippe Losiewicz | Zuspiel | 195 | 2004 |
14 | Florim Bunjaku | Aussen | 182 | 2002 |
Joel Wälti | Mitte | 196 | 2001 | |
Leo Gloor | Libero | 173 | 2005 |
Trainingszeiten
Di | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U23 1L | BTV Aarau 1 | STV Baden 1 | 3:1 |
25.02.2023 | 11:15 Uhr | m | 2022 | U23 1L | Volley Schönenwerd 1 | BTV Aarau 1 | 3:1 |
19.02.2023 | 16:00 Uhr | m | 2022 | U23 1L | Volley Seetal 1 | BTV Aarau 1 | 0:3 |
12.02.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U23 1L | BTV Aarau 1 | VBC Kanti Baden 1 | 0:3 |
04.02.2023 | 13:15 Uhr | m | 2022 | U23 1L | VBC Volebo Freiamt 1 | BTV Aarau 1 | 1:3 |
23.01.2023 | 21:00 Uhr | m | 2022 | U23 1L | BTV Aarau 1 | TV Lunkhofen 1 | 0:3 |
14.01.2023 | 14:00 Uhr | m | 2022 | U23 1L | BTV Aarau 1 | VBC Sursee 1 | 3:1 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Kanti Baden 1 | 14 | 39 |
2 | TV Lunkhofen 1 | 14 | 35 |
3 | Volley Schönenwerd 1 | 14 | 25 |
4 | BTV Aarau 1 | 14 | 25 |
5 | VBC Sursee 1 | 14 | 20 |
6 | VBC Volebo Freiamt 1 | 14 | 13 |
7 | STV Baden 1 | 14 | 11 |
8 | Volley Seetal 1 | 14 | 0 |