Juniorinnen 14 – U17 3. Liga
Team-Smalltalk
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Aya Bilal | Universal | 155 | 2009 |
3 | Noa Fiechter | Universal | 168 | 2008 |
4 | Lavinia Seggio | Universal | 160 | 2009 |
5 | Anisha Plüss | Universal | 167 | 2008 |
6 | Lily Grenacher | Universal | 173 | 2008 |
7 | Dunja Milivojevic | Universal | 169 | 2008 |
10 | Ashley Arandia Echeverri | Universal | 157 | 2005 |
11 | Sathursa Sasikumar | Universal | 163 | 2005 |
12 | Diola Spahiu | Universal | 162 | 2007 |
14 | Sarya Suvakci | Universal | 163 | 2009 |
15 | Alainn Cruz | Universal | 163 | 2008 |
Alessia Lima Amaral | Universal | 155 | 2008 | |
Morin Eugster | Universal | 155 | 2008 | |
Noelia Hälg | Universal | 168 | 2006 | |
Palisara Kakkaew | Universal | 162 | 2008 | |
Shaelyn Phillips | Universal | 160 | 2007 |
Trainingszeiten
Mi | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 11:30 Uhr | f | 2022 | U17 4L | BTV Aarau 14 | SV Volley Wyna 3 | 1:3 |
23.02.2023 | 18:45 Uhr | f | 2022 | U17 4L | BTV Aarau 12 | BTV Aarau 14 | 3:0 |
19.02.2023 | 10:00 Uhr | f | 2022 | U17 4L | Volley Seetal 5 | BTV Aarau 14 | 1:3 |
15.02.2023 | 19:00 Uhr | f | 2022 | U17 4L | BTV Aarau 14 | Volley Seetal 3 | 0:3 |
14.01.2023 | 14:00 Uhr | f | 2022 | U17 4L | BTV Aarau 14 | VC Safenwil-Kölliken3 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Seetal 3 | 5 | 15 |
2 | VC Safenwil-Kölliken3 | 5 | 11 |
3 | BTV Aarau 12 | 5 | 10 |
4 | SV Volley Wyna 3 | 5 | 6 |
5 | BTV Aarau 14 | 5 | 3 |
6 | Volley Seetal 5 | 5 | 0 |