Juniorinnen 7 – U19 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
3 | Charlotte Rink | Universal | 172 | 2007 |
4 | Lily Grenacher | Universal | 173 | 2008 |
5 | Anisha Plüss | Universal | 167 | 2008 |
6 | Ilenia De Luca | Universal | 165 | 2006 |
8 | Sarya Suvakci | Universal | 163 | 2009 |
12 | Lucia Estebaranz Garcia | Universal | 169 | 2007 |
13 | Alainn Cruz | Universal | 163 | 2008 |
Feruz Abraham Solomon | Universal | 157 | 2007 | |
Melina Wächter | Universal | 149 | 2006 | |
Natalie Buser | Universal | 158 | 2006 | |
Seden Gökyazan | Universal | 163 | 2007 |
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.45 Uhr – 22.15 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 13:30 Uhr | f | 2023 | U19 2L | BSC Zelgli Aarau 3 | BTV Aarau 7 | 3:0 |
26.11.2023 | 17:30 Uhr | f | 2023 | U19 2L | BTV Aarau 7 | VBC Oftringen 3 | 3:2 |
15.11.2023 | 19:00 Uhr | f | 2023 | U19 2L | VBC Brugg 1 | BTV Aarau 7 | 3:0 |
04.11.2023 | 11:30 Uhr | f | 2023 | U19 2L | BTV Aarau 7 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 0:3 |
28.10.2023 | 10:45 Uhr | f | 2023 | U19 2L | Volley Mutschellen 3 | BTV Aarau 7 | 3:0 |
22.10.2023 | 15:00 Uhr | f | 2023 | U19 2L | BTV Aarau 7 | BTV Aarau 6 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 6 | 6 | 17 |
2 | VBC Brugg 1 | 5 | 12 |
3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 5 | 11 |
4 | Volley Mutschellen 3 | 6 | 9 |
5 | BSC Zelgli Aarau 3 | 6 | 6 |
6 | VBC Oftringen 3 | 6 | 3 |
7 | BTV Aarau 7 | 6 | 2 |