Juniorinnen 3 – U23 3. Liga
Nr | Name | Grösse | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Bernasconi | Libera | 162 | 2007 |
1 | Carla Humbert-Droz | Aussen | 170 | 2004 |
2 | Olivia Wetter | Diagonal/Zuspiel | 165 | 2007 |
2 | Alexandra Guthauser | Aussen | 170 | 2006 |
3 | Nathalie Schwenne | Mitte | 168 | 2008 |
4 | Lisa Krämer | Zuspiel | 169 | 2005 |
5 | Stina Schenker | Aussen/Libera | 168 | 2007 |
6 | Zoé Palmai | Aussen | 165 | 2008 |
7 | Zora Humbert-Droz | Diagonal | 172 | 2005 |
8 | Dhivya Wijayasekar | Aussen | 162 | 2005 |
9 | Mirja Hegg | Diagonal | 170 | 2008 |
10 | Anja Huwiler | Mitte | 172 | 2006 |
11 | Maike Wilhelm | Aussen | 170 | 2005 |
13 | Mia Lovric | Mitte | 170 | 2005 |
14 | Iva Lovric | Diagonal | 172 | 2007 |
Makisha Salomon | Aussen | 168 | 2004 |
Trainingszeiten
Di | 18.30 Uhr – 20.15 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2022 | 15:30 Uhr | f | U23 3L - f | VBC Kanti Baden 3 | BTV Aarau 3 | 3:0 |
21.02.2022 | 21:00 Uhr | f | U23 3L - f | BTV Aarau 3 | STV Baden 1 | 3:0 |
03.02.2022 | 20:00 Uhr | f | U23 3L - f | TV Zurzach | BTV Aarau 3 | 3:2 |
29.01.2022 | 10:00 Uhr | f | U23 3L - f | BTV Aarau 3 | STV Baden 1 | 3:1 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | VBC Kanti Baden 3 | 23 |
2 | BTV Aarau 3 | 16 |
3 | TV Zurzach | 15 |
4 | STV Baden 1 | 0 |