Junioren 1 - HU23 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Shun Widmer | Universal | 172 | 2005 |
4 | Igor Good | Universal | 186 | 2006 |
7 | Julien von Arx | Universal | 187 | 2005 |
10 | Ata Uyumaz | Universal | 191 | 2007 |
11 | Valentin Pöder | Universal | 180 | 2005 |
14 | Nicola Alessandrelli | Universal | 177 | 2004 |
Hinata Jan Laue | Universal | 185 | 2005 | |
Joël Urech | Universal | 187 | 2005 | |
Levin Struck | Universal | 175 | 2005 | |
Louis Betschart | Universal | 188 | 2005 | |
Luca Fehlmann | Universal | 192 | 2005 | |
Tim Schödler | Universal | 172 | 2004 | |
Yul Peter | Universal | 187 | 2005 |
Trainingszeiten
Mo | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 13:30 Uhr | BTV Aarau 1 | BSC Zelgli Aarau | Telli 1, Aarau |
27.11.2024 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 1 | VBC Kanti Baden 2 | Pestalozzi 3, Aarau |
05.12.2024 | 20:00 Uhr | VBC Volebo Freiamt 1 | BTV Aarau 1 | Kanti Halle 3, Wohlen |
14.12.2024 | 15:00 Uhr | BTV Aarau 1 | VBC Oftringen 1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
16.01.2025 | 19:00 Uhr | BTV Aarau 1 | SV Olten | Berufsschule BSA 3, Aarau |
19.01.2025 | 16:00 Uhr | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 1 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
15.02.2025 | 17:45 Uhr | BSC Zelgli Aarau | BTV Aarau 1 | Zelglihalle 1, Aarau |
23.02.2025 | 11:00 Uhr | VBC Kanti Baden 2 | BTV Aarau 1 | Kantonsschule 1, Baden |
01.03.2025 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | Telli 2, Aarau |
08.03.2025 | 10:30 Uhr | VBC Oftringen 1 | BTV Aarau 1 | Dreifachsporthalle Oberfeld 2, Oftringen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 17:30 Uhr | m | 2024 | U23-2 | BTV Aarau 1 | TV Lunkhofen 2 | 1:3 |
14.10.2024 | 19:45 Uhr | m | 2024 | U23-2 | SV Olten | BTV Aarau 1 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Lunkhofen 2 | 18 | 49 |
2 | VBC Kanti Baden 2 | 18 | 42 |
3 | SV Olten | 18 | 38 |
4 | BTV Aarau 2 | 18 | 32 |
5 | VBC Oftringen | 18 | 31 |
6 | VBC Volebo Freiamt 2 | 18 | 23 |
7 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 18 | 23 |
8 | Volley Schönenwerd 2 | 18 | 19 |
9 | STV Baden 2 | 18 | 13 |
10 | Volley Smash 05 LB-K | 18 | 0 |