Junioren 2 - HU20
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
2 | Louis Kaps | Universal | 188 | 2007 |
3 | Noah Schwery | Universal | 193 | 2005 |
4 | Igor Good | Universal | 188 | 2006 |
5 | Manuel Studiger | Universal | 182 | 2006 |
6 | Alexander Mayer | Universal | 179 | 2007 |
8 | Christopher Rennhard | Universal | 176 | 2007 |
9 | Mathis Traut | Universal | 185 | 2005 |
10 | Ata Uyumaz | Universal | 191 | 2007 |
12 | Manzoor Hussain Ramazani | Universal | 179 | 2006 |
13 | Mikkel Lüscher | Universal | 184 | 2006 |
14 | Nils Drees | Universal | 182 | 2006 |
Barkat Mohammadi | Universal | 174 | 2006 | |
Basil Kopp | Universal | 182 | 2007 | |
Malik Barrientos Borner | Universal | 178 | 2006 | |
Shun Widmer | Universal | 172 | 2005 | |
Yanick Senn | Universal | 171 | 2006 |
Thomas Zoller
Headcoach
thomas.zoller @volley-aarau. ch
Oleg Tsyplakov
Headcoach
oleg.tsyplakov @volley-aarau. ch
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Schönenwerd 4 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
27.10.2024 | 12:45 Uhr | STV Baden 4 | BTV Aarau 2 | Tannegg 1, Baden |
03.11.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen 2 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
06.11.2024 | 20:00 Uhr | Volley Smash 05 Lauf.-K. | BTV Aarau 2 | Sporthalle Blauen 1, Laufenburg |
17.11.2024 | 16:30 Uhr | Volley Schönenwerd 4 | BTV Aarau 2 | Betoncoupe Arena 3, Schönenwerd |
23.11.2024 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 2 | STV Baden 4 | Telli 2, Aarau |
01.12.2024 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Smash 05 Lauf.-K. | Telli 5, Aarau |
07.12.2024 | 10:30 Uhr | VBC Oftringen 2 | BTV Aarau 2 | Dreifachsporthalle Oberfeld 2, Oftringen |
12.01.2025 | 18:00 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Schönenwerd 4 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
13.01.2025 | 19:00 Uhr | STV Baden 4 | BTV Aarau 2 | Tannegg 2, Baden |
26.01.2025 | 15:00 Uhr | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen 2 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
02.02.2025 | 12:00 Uhr | Volley Smash 05 Lauf.-K. | BTV Aarau 2 | Sporthalle Blauen 2, Laufenburg |
19.02.2025 | 19:30 Uhr | Volley Schönenwerd 4 | BTV Aarau 2 | Betoncoupe Arena 1, Schönenwerd |
24.02.2025 | 19:00 Uhr | BTV Aarau 2 | STV Baden 4 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
01.03.2025 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 2 | Volley Smash 05 Lauf.-K. | Telli 2, Aarau |
08.03.2025 | 15:30 Uhr | VBC Oftringen 2 | BTV Aarau 2 | Dreifachsporthalle Oberfeld 3, Oftringen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VBC Volebo Freiamt 3 | 18 | 51 |
2 | VBC Sursee 2 | 18 | 48 |
3 | Volley Seetal 2 | 18 | 32 |
4 | STV Baden 3 | 18 | 31 |
5 | Volley Schönenwerd 3 | 18 | 31 |
6 | TV Lunkhofen 3 | 18 | 30 |
7 | BTV Aarau 3 | 18 | 25 |
8 | Volley Luzern Nachwuchs III | 18 | 16 |
9 | VBC Merenschwand-Muri | 18 | 6 |
10 | Volleyball Unterägeri | 18 | 0 |