Juniorinnen 10 – U18 1. Liga LSF
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Valsecchi | Universal | 166 | 2011 |
1 | Sophie Stauffer | Universal | 173 | 2010 |
2 | Elénie Méroz | Universal | 170 | 2009 |
2 | Ladina Bieri | Universal | 165 | 2011 |
2 | Luna Stöckling | Universal | 163 | 2011 |
3 | Teodora Abadzic | Universal | 164 | 2011 |
4 | Liana Cano | Universal | 161 | 2011 |
4 | Maylen Fischer | Universal | 164 | 2012 |
5 | Joana Cantoni | Universal | 155 | 2011 |
5 | Liv Blunier | Universal | 165 | 2010 |
5 | Luisa Bieri | Universal | 162 | 2011 |
6 | Lara Wieser | Universal | 159 | 2010 |
7 | Alina Bolliger | Universal | 178 | 2010 |
8 | Vera Steiner | Universal | 169 | 2010 |
9 | Timea Cantoni | Universal | 152 | 2011 |
10 | Elif Suvakci | Universal | 163 | 2011 |
11 | Zoé Spiess | Universal | 159 | 2010 |
12 | Natalija Manojlovic | Universal | 159 | 2011 |
13 | Nora Pfammatter | Universal | 166 | 2009 |
14 | Sarina Seiler | Universal | 150 | 2009 |
Trainingszeiten
Mo | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Di | 17.45 Uhr – 19.00 Uhr |
Do | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Fr | 19.15 Uhr – 20.45 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 10 | Volley Seetal 3 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
25.10.2024 | 19:00 Uhr | TV Lunkhofen 3 | BTV Aarau 10 | Turnhalle Pilatus, Jonen |
03.11.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau 10 | VBC Rheinfelden 3 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
03.11.2024 | 18:00 Uhr | TV Lunkhofen 4 | BTV Aarau 10 | Turnhalle, Oberlunkhofen |
16.11.2024 | 12:45 Uhr | Volley Seetal 3 | BTV Aarau 10 | Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle), Seon |
23.11.2024 | 15:00 Uhr | BTV Aarau 10 | TV Lunkhofen 3 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
03.12.2024 | 19:00 Uhr | VBC Rheinfelden 3 | BTV Aarau 10 | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle), Rheinfelden |
06.12.2024 | 19:00 Uhr | BTV Aarau 10 | TV Lunkhofen 4 | Pestalozzi 3, Aarau |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 10 | 8 | 21 |
2 | TV Lunkhofen 3 | 8 | 19 |
3 | SV Tägerig 3 | 8 | 8 |
4 | BTV Aarau 11 | 8 | 7 |
5 | VBC Oftringen 4 | 8 | 5 |