Männer 3 - 3. Liga
| Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Gloor | Libero | 172 | 2005 |
| 2 | Giosuè Zoli | Libero | 177 | 1999 |
| 3 | Jan Baumgartner | Diagonal | 173 | 2001 |
| 4 | Joel Wälti | Mitte | 191 | 2001 |
| 5 | Yul Peter | Aussen | 187 | 2005 |
| 7 | Ajdin Velispahic | Zuspiel | 178 | 2006 |
| 8 | David Frey | Aussen | 180 | 2002 |
| 9 | Jonathan Keller | Mitte | 192 | 2005 |
| 10 | Agha Nazari | Diagonal | 186 | 2006 |
| 11 | Florim Bunjaku | Aussen | 180 | 2002 |
| 13 | Maximilian Büschges | Mitte | 195 | 2001 |
| 14 | Linus Mayer | Aussen | 179 | 2001 |
| Murtaza Safdari | Aussen | 183 | 2005 | |
| Nikos Bakopanos | Zuspiel | 176 | 2007 | |
| GAST | Dave Eichenberger | Universal | 2002 | |
| GAST | Matej Ceni | Diagonal | 1999 |
Trainingszeiten
| Mi | 18.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| Fr | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
|---|
Resultate
| Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 21:00 Uhr | m | 4L | STV Baden 2 | BTV Aarau 3 | 1:3 |
| 28.02.2026 | 10:30 Uhr | m | 4L | BTV Aarau 3 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:3 |
| 22.02.2026 | 15:15 Uhr | m | 4L | Volley Reusstal 1 | BTV Aarau 3 | 3:2 |
| 09.02.2026 | 20:15 Uhr | m | 4L | VBC Rheinfelden | BTV Aarau 3 | 0:3 |
| 08.02.2026 | 10:00 Uhr | m | 4L | BTV Aarau 3 | VBC Oftringen | 3:1 |
| 01.02.2026 | 14:00 Uhr | m | 4L | TSV Frick Volleyball 2 | BTV Aarau 3 | 3:1 |
| 24.01.2026 | 10:30 Uhr | m | 4L | BTV Aarau 3 | VBC Merenschwand-Muri | 3:1 |
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BTV Aarau 3 | 16 | 39 |
| 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 16 | 35 |
| 3 | VBC Oftringen | 16 | 33 |
| 4 | VBC Merenschwand-Muri | 16 | 29 |
| 5 | STV Baden 2 | 16 | 24 |
| 6 | SV Lägern Wettingen | 16 | 22 |
| 7 | Volley Reusstal 1 | 16 | 17 |
| 8 | TSV Frick Volleyball 2 | 16 | 12 |
| 9 | VBC Rheinfelden | 16 | 5 |





