Juniorinnen 7 – FU20 3. Liga
| Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona Bekteshi | Universal | 163 | 2010 |
| 2 | Emmy Di | Universal | 167 | 2009 |
| 2 | Fiona Roth | Universal | 163 | 2011 |
| 3 | Manon Bircher | Universal | 165 | 2011 |
| 4 | Lorena Amza | Universal | 162 | 2010 |
| 5 | Helen Gyger | Universal | 167 | 2010 |
| 6 | Vanessa Meyer | Universal | 172 | 2010 |
| 7 | Deborah Beinat | Universal | 173 | 2009 |
| 8 | Fabienne Haller | Universal | 174 | 2009 |
| 9 | Karen Ersöz | Universal | 155 | 2010 |
| 10 | Anna Mathys | Universal | 166 | 2011 |
| 11 | Noelia Marigliano | Universal | 162 | 2010 |
| 12 | Lynn Wolf | Universal | 162 | 2009 |
| 13 | Maja Mitrovic | Universal | 169 | 2012 |
| 14 | Zara Simeone | Universal | 174 | 2009 |
Saskia Rohrer
Headcoach
neu: Annalena Hemmeler
Headcoach
annalena.hemmeler@volley-aarau.ch
neu: Fiorenza Larcher
Headcoach
Trainingszeiten
| Mo | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
| Mi | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
| Do | 17.45 Uhr – 20.00 Uhr |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
|---|
Resultate
| Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 19:00 Uhr | f | U20-3 | STV Baden 3 | BTV Aarau 5 | 3:2 |
| 14.02.2026 | 13:00 Uhr | f | U20-3 | BTV Aarau 5 | Volley Seetal 3 | 0:3 |
| 24.01.2026 | 18:00 Uhr | f | U20-3 | BTV Aarau 5 | Volley Brugg 2 | 1:3 |
| 17.01.2026 | 14:30 Uhr | f | U20-3 | STV Baden 4 | BTV Aarau 5 | 1:3 |
| 11.01.2026 | 18:00 Uhr | f | U20-3 | BTV Aarau 5 | SV Olten 2 | 0:3 |
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BTV Aarau 6 | 12 | 33 |
| 2 | SV Olten 2 | 12 | 32 |
| 3 | Volley Brugg 2 | 12 | 28 |
| 4 | BTV Aarau 7 | 12 | 27 |
| 5 | VBC Dulliken 1 | 12 | 22 |
| 6 | VBC Kanti Baden 6 | 12 | 19 |
| 7 | STV Baden 4 | 12 | 16 |
| 8 | STV Baden 3 | 12 | 16 |
| 9 | Volley Seetal 3 | 12 | 12 |
| 10 | BTV Aarau 5 | 12 | 11 |
| 11 | VBC Rheinfelden 2 | 12 | 9 |
| 12 | SV Volley Lengnau | 12 | 5 |
| 13 | Volley Möhlin 2 | 12 | 4 |




