Damen 1 – NLB
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Libera | 164 | 2004 | |
2 | Zuspiel | 174 | 1997 | |
3 | Mitte | 186 | 1986 | |
4 | Libera | 174 | 1991 | |
5 | Aussen | 176 | 2002 | |
6 | Diagonal | 178 | 2000 | |
8 | Zuspiel | 173 | 2002 | |
9 | Mitte | 185 | 1999 | |
10 | Aussen | 177 | 2003 | |
11 | Mitte | 181 | 2002 | |
13 | Mitte | 175 | 2000 | |
14 | Aussen | 180 | 2003 | |
17 | Aussen | 176 | 1996 |
Anika Schulz
Headcoach
anika.schulz @volley-aarau. ch
neu: Melanie Cina
Headcoach ab August 2022
melanie.cina @volley-aarau. ch
Timo Lippuner
Assistenzcoach
Teemu Oksanen
Athletikcoach
Robin Kälin
Scout
Paolo Furlan
Team Manager Leistungssport
Trainingszeiten
Di | 18.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 18.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 19.30 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | 17:00 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | VBC Aadorf I | 3:1 |
26.02.2022 | 16:30 Uhr | f | NLB | Volley Luzern | BTV Aarau | 1:3 |
24.02.2022 | 19:30 Uhr | f | NLB | VBC Münchenbuchsee I | BTV Aarau | 0:3 |
20.02.2022 | 15:30 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | VBC Glaronia | 0:3 |
13.02.2022 | 16:30 Uhr | f | NLB | BTV Aarau | Raiffeisen Volleya Obwalden | 3:0 |
12.02.2022 | 17:00 Uhr | f | NLB | G&B Scuola Volley | BTV Aarau | 0:3 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | Volero Zürich | 72 |
2 | VBC Glaronia | 53 |
3 | BTV Aarau | 42 |
4 | VBC Aadorf I | 39 |
5 | VBC Visp | 38 |
6 | VB Therwil I | 37 |
7 | VBC Kanti Baden I | 35 |
8 | Volley Luzern | 35 |
9 | VBC NUC II | 35 |
10 | Volley Köniz I | 32 |
11 | Raiffeisen Volleya Obwalden | 17 |
12 | G&B Scuola Volley | 17 |
13 | VBC Münchenbuchsee I | 16 |