Juniorinnen 11 – U16 LSR
Rookies 2
Nr | Name | Universal | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lara Facci | Universal | 163 | 2014 |
1 | Nele Koning | Universal | 167 | 2013 |
1 | Vlera Agushi | Universal | 171 | 2012 |
2 | Elina Marigliano | Universal | 160 | 2012 |
2 | Hanna Kofel | Universal | 163 | 2013 |
2 | Ivy Noever | Universal | 162 | 2014 |
3 | Lara Glur | Universal | 151 | 2013 |
3 | Soraya Widmer | Universal | 165 | 2013 |
4 | Leni Angst | Universal | 166 | 2013 |
4 | Olivia Añon | Universal | 155 | 2013 |
5 | Amy Körtvelyesi | Universal | 170 | 2011 |
5 | Sumeja Kospo | Universal | 164 | 2013 |
6 | Malin Sutter | Universal | 165 | 2013 |
7 | Flor Arias Mollenhauer | Universal | 156 | 2013 |
8 | Elena Mazzei | Universal | 171 | 2012 |
8 | Sude Tümoglu | Universal | 160 | 2012 |
9 | Nina Abadzic | Universal | 167 | 2013 |
9 | Une Berger | Universal | 157 | 2013 |
10 | Irma Osmanbasic | Universal | 163 | 2012 |
11 | Melina Habibija | Universal | 172 | 2012 |
12 | Lynn Kaufmann | Universal | 160 | 2012 |
13 | Miriam Marigliano | Universal | 151 | 2012 |
Trainingszeiten
Mo | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Mi | 17.45 Uhr – 19.00 Uhr |
Do | 18.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Fr | 17.45 Uhr – 19.00 Uhr |