Juniorinnen 7 – U19 1. Liga
Nr | Name | Grösse | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Bernasconi | Libera | 162 | 2007 |
1 | Carla Humbert-Droz | Aussen | 170 | 2004 |
2 | Olivia Wetter | Diagonal/Zuspiel | 165 | 2007 |
2 | Alexandra Guthauser | Aussen | 170 | 2006 |
3 | Nathalie Schwenne | Mitte | 168 | 2008 |
4 | Lisa Krämer | Zuspiel | 169 | 2005 |
5 | Stina Schenker | Aussen/Libera | 168 | 2007 |
6 | Zoé Palmai | Aussen | 165 | 2008 |
7 | Zora Humbert-Droz | Diagonal | 172 | 2005 |
8 | Dhivya Wijayasekar | Aussen | 162 | 2005 |
9 | Mirja Hegg | Diagonal | 170 | 2008 |
10 | Anja Huwiler | Mitte | 172 | 2006 |
11 | Maike Wilhelm | Aussen | 170 | 2005 |
13 | Mia Lovric | Mitte | 170 | 2005 |
14 | Iva Lovric | Diagonal | 172 | 2007 |
Makisha Salomon | Aussen | 168 | 2004 |
Trainingszeiten
Mi | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | 12:00 Uhr | f | U19 1L - f | BTV Aarau 7 | Volley Würenlingen 1 | 2:3 |
27.02.2022 | 13:00 Uhr | f | U19 1L - f | SV Volley Wyna 2 | BTV Aarau 7 | 0:3 |
12.02.2022 | 17:30 Uhr | f | U19 1L - f | BTV Aarau 7 | Volley Möhlin 2 | 2:3 |
29.01.2022 | 10:00 Uhr | f | U19 1L - f | BTV Aarau 6 | BTV Aarau 7 | 3:1 |
25.01.2022 | 19:15 Uhr | f | U19 1L - f | BTV Aarau 7 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:2 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 1 | 15 |
2 | BTV Aarau 6 | 12 |
3 | BTV Aarau 7 | 7 |
4 | Volley Möhlin 2 | 7 |
5 | VBC Kanti Baden 4 | 4 |
6 | VBC Stein | 0 |