Juniorinnen 2 – U23 2. Liga
Nr | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Milena Kräuchi | Libera | 2001 |
1 | Anastasija Pajkic | Zuspiel/Aussen | 2005 |
2 | Melisa Ameti | Zuspiel | 2006 |
2 | Dilara Eraslan | Aussen | 2004 |
3 | Uma Grüter | Zuspiel | 2004 |
3 | Lara Bruhin | Aussen | 2002 |
4 | Kim Holliger | Aussen | 2004 |
5 | Julia Bürgi | Zuspiel/Libera | 2005 |
6 | Olivia Ingold | Aussen/Libera | 2003 |
7 | Alina Kramer | Mitte | 2004 |
8 | Marielle Schmidt | Dia/Aussen | 2003 |
9 | Rada Dragas | Zuspiel/Aussen | 2005 |
10 | Mia Müller | Mitte | 2003 |
11 | Lea Brägger | Mitte/Dia | 2002 |
12 | Janine Rieder | Aussen | 2000 |
13 | Ellena Kämpfer | Aussen | 2002 |
Aghna Müller | Aussen/Dia | 2003 | |
Alison N’Zonou | Aussen | 2006 |
neu: Dominik Lüthy
Headcoach
dominik.luethy @volley-aarau. ch
Dave Fricker
Assistenzcoach
Claudio Hunziker
Assistenzcoach
Trainingszeiten
Mo | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 20:45 Uhr | f | U23 2L - f | BTV Aarau 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 |
23.03.2022 | 20:30 Uhr | f | U23 2L - f | SV Lägern Wettingen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 |
09.03.2022 | 21:00 Uhr | f | U23 2L - f | Volley Mutschellen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 |
26.02.2022 | 13:15 Uhr | f | U23 2L - f | VBC Kanti Baden 2 | BTV Aarau 2 | 0:3 |
19.02.2022 | 13:30 Uhr | f | U23 2L - f | BSC Zelgli Aarau 1 | BTV Aarau 2 | 0:3 |
18.02.2022 | 20:00 Uhr | f | U23 2L - f | BTV Aarau 2 | VBC Rheinfelden 1 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | VBC Rheinfelden 1 | 52 |
2 | Volley Mutschellen 1 | 46 |
3 | BTV Aarau 2 | 39 |
4 | VBC Kanti Baden 2 | 37 |
5 | Volley Möhlin 1 | 27 |
6 | SV Lägern Wettingen 1 | 19 |
7 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 19 |
8 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 11 |
9 | BSC Zelgli Aarau 1 | 10 |
10 | VBC Oftringen 1 | 10 |