Juniorinnen 17 - U15 3. Liga
Nr | Name | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Jana Ern | 148 | 2010 |
2 | Delia Novara | 175.5 | 2008 |
2 | Angelina Meier | 166.5 | 2009 |
3 | Julia Kemmler | 148.5 | 2011 |
4 | Noémi Lara Cantoni | 158.5 | 2009 |
6 | Levana Marchiondi | 157 | 2009 |
7 | Maia Iancu | 167 | 2009 |
8 | Dina Bisrat | 177 | 2008 |
9 | Lisa Bajt | 162.5 | 2009 |
10 | Lou Emilie Spielmann | 165 | 2009 |
11 | Zoé Spiess | 140.5 | 2010 |
11 | Dunja Lazarevic | 149 | 2010 |
12 | Karolina Annaheim | 147.5 | 2010 |
13 | Tara Radosavljevic | 149 | 2010 |
14 | Anja Wetter | 139 | 2009 |
15 | Amelie Wetter | 136 | 2010 |
16 | Maylen Fischer | 142 | 2012 |
17 | Rebekka Franke | 148 | 2008 |
18 | Nina Racic | 171 | 2008 |
19 | Vera Steiner | 154 | 2010 |
Trainingszeiten
Fr | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Turniere
17.10.2021
Aarau
Seon
26.03.2022
Finalissima
Zofingen
17.11.21
Aarau
12.12.2021
Frick
Oftringen
23.01.2022
Gränichen
Wettingen
6.03.2022
Reinach