Juniorinnen 16 – U15
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Bernasconi | Libera | 162 | 2007 |
2 | Olivia Wetter | Diagonal/Zuspiel | 165 | 2007 |
3 | Nathalie Schwenne | Mitte | 168 | 2008 |
5 | Stina Schenker | Aussen/Libera | 168 | 2007 |
6 | Zoé Palmai | Aussen | 165 | 2008 |
14 | Iva Lovric | Diagonal | 172 | 2007 |
14 | Paula Sommer | Aussen | 168 | 2006 |
Edessa Hanno | Aussen | 170 | 2008 | |
Julia Siegrist | Universal | 166 | 2007 | |
Lia Losiewicz | Universal | 176 | 2007 |
Trainingszeiten
Fr | 17.45 Uhr – 19.00 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | 16:00 Uhr | f | U17 2L - f | BTV Aarau 11 | TV Lunkhofen 3 | 1:3 |
05.03.2022 | 10:00 Uhr | f | U17 2L - f | BTV Aarau 11 | SV Volley Wyna 3 | 3:0 |
27.02.2022 | 17:30 Uhr | f | U17 2L - f | BTV Aarau 10 | BTV Aarau 11 | 0:3 |
13.02.2022 | 18:00 Uhr | f | U17 2L - f | BTV Aarau 11 | SV Lägern Wettingen 4 | 3:0 |
05.02.2022 | 14:30 Uhr | f | U17 2L - f | Volley Möhlin 3 | BTV Aarau 11 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | Volley Schönenwerd 3 | 17 |
2 | SV Tägerig 3 | 15 |
3 | SV Volley Wyna 3 | 12 |
4 | BTV Aarau 11 | 8 |
5 | TV Lunkhofen 3 | 6 |
6 | VBC Oftringen 4 | 5 |
7 | Volley Seetal 3 | 0 |