Junioren 2 - HU23 2. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
4 | Yves Müller | Universal | 187 | 2004 |
5 | Gabriele Tani | Universal | 179 | 2002 |
6 | Subodh Selvathayalan | Universal | 177 | 2003 |
7 | Valentin Pöder | Universal | 177 | 2005 |
8 | Matthew Hornstein | Universal | 173 | 2004 |
9 | Leon Zimmermann | Universal | 186 | 2006 |
10 | Joey Meier | Universal | 180 | 2005 |
12 | Louis Betschart | Universal | 190 | 2005 |
13 | Luca Fehlmann | Universal | 190 | 2005 |
15 | Leo Gloor | Universal | 170 | 2005 |
David Frey | Universal | 185 | 2002 | |
Jason Rothen | Universal | 178 | 2001 | |
Joel Wälti | Universal | 191 | 2001 | |
Joel Wittwer | Universal | 178 | 2000 | |
Jonas Schönenberger | Universal | 180 | 2004 | |
Silas Duerst | Universal | 181 | 2004 |
Trainingszeiten
Mo | 18.00 Uhr – 20.00 Uhr |
Mi | 20.15 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Resultate
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | 13:00 Uhr | m | U23 2L - m | STV Baden 2 | BTV Aarau 2 | 3:2 |
05.03.2022 | 11:00 Uhr | m | U23 2L - m | TV Lunkhofen 2 | BTV Aarau 2 | 3:0 |
02.03.2022 | 21:00 Uhr | m | U23 2L - m | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen | 3:0 |
28.02.2022 | 20:45 Uhr | m | U23 2L - m | BTV Aarau 2 | Volley Schönenwerd 2 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Teame | Punkter |
---|---|---|
1 | STV Baden 1 | 30 |
2 | TV Lunkhofen 2 | 28 |
3 | Volley Schönenwerd 2 | 25 |
4 | TV Lunkhofen 3 | 24 |
5 | SV Olten | 22 |
6 | VBC Kanti Baden 2 | 18 |
7 | VBC Volebo Freiamt 2 | 14 |
8 | STV Baden 2 | 13 |
9 | BTV Aarau 2 | 11 |
10 | VBC Oftringen | 8 |
11 | Volley Schönenwerd 3 | 3 |
12 | Volley Seetal 2 | 2 |