Herren 3 - 3. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Gloor | Libero | 177 | 2005 |
6 | Manou Schatzmann | Zuspiel | 185 | 2003 |
7 | Ajdin Velispahic | Zuspiel | 180 | 2006 |
8 | David Frey | Aussen | 180 | 2002 |
10 | Giosuè Zoli | Aussen | 177 | 1999 |
11 | Julien von Arx | Aussen | 187 | 2005 |
12 | Elia Preisig | Mitte | 192 | 2005 |
13 | Yul Peter | Aussen | 187 | 2005 |
Aqil Ansari | Diagonal | 181 | 1998 | |
Jan Baumgartner | Aussen | 173 | 2001 | |
Joel Wälti | Mitte | 191 | 2001 | |
Linus Mayer | Aussen | 179 | 2001 | |
Maximilian Büschges | Mitte | 195 | 2001 | |
Piro Veshi | Libero/Zuspiel | 177 | 1995 |
Trainingszeiten
Mi | 19.20 Uhr – 20.40 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 3 | Volley Schönenwerd 4 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
11.11.2024 | 21:00 Uhr | VBC Dottikon | BTV Aarau 3 | Turnhalle Risi, Dottikon |
23.11.2024 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | Volley Seetal 1 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
30.11.2024 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | VBC Kanti Baden 3 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
08.12.2024 | 13:00 Uhr | SV Volley Lengnau | BTV Aarau 3 | Turnhalle Rietwise, Lengnau AG |
15.12.2024 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | SV Olten 1 | Telli 5, Aarau |
15.01.2025 | 20:00 Uhr | Volley Aarburg/Zofingen 1 | BTV Aarau 3 | Mehzweckhalle Paradiesli 1, Aarburg |
26.01.2025 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | VBC Kanti Baden 4 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
01.02.2025 | 16:00 Uhr | Volley Schönenwerd 4 | BTV Aarau 3 | Betoncoupe Arena 3, Schönenwerd |
09.02.2025 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | VBC Dottikon | Berufsschule BSA 4, Aarau |
16.02.2025 | 17:15 Uhr | Volley Seetal 1 | BTV Aarau 3 | Doppelturnhalle 2, Seengen |
23.02.2025 | 13:15 Uhr | VBC Kanti Baden 3 | BTV Aarau 3 | Kantonsschule 1, Baden |
27.02.2025 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 3 | TSV Frick Volleyball 1 | Pestalozzi 3, Aarau |
02.03.2025 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 3 | SV Volley Lengnau | Telli 5, Aarau |
08.03.2025 | 12:00 Uhr | SV Olten 1 | BTV Aarau 3 | Säli 1, Olten |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 21:00 Uhr | m | 2024 | 3L | BTV Aarau 3 | Volley Aarburg/Zofingen 1 | 2:3 |
28.10.2024 | 20:15 Uhr | m | 2024 | 3L | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 3 | 3:2 |
20.10.2024 | 14:00 Uhr | m | 2024 | 3L | TSV Frick Volleyball 1 | BTV Aarau 3 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Schönenwerd 4 | 18 | 42 |
2 | BTV Aarau 3 | 18 | 41 |
3 | BSC Zelgli Aarau | 18 | 35 |
4 | Volley Mutschellen 2 | 18 | 30 |
5 | VBC Volebo Freiamt 1 | 18 | 27 |
6 | TSV Frick 2 | 18 | 23 |
7 | TV Lunkhofen 3 | 18 | 21 |
8 | VBC Mellingen 1 | 18 | 21 |
9 | VBC Merenschwand-Muri | 18 | 17 |
10 | VC Safenwil-Kölliken | 18 | 13 |