Damen 2 – 1. Liga
Team im Fokus
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Libera | 168 | 2003 | |
2 | Libera | 171 | 2005 | |
3 | Aussen | 163 | 1995 | |
4 | Zuspiel | 170 | 2002 | |
5 | Aussen | 176 | 2002 | |
6 | Mitte | 180 | 1999 | |
8 | Aussen | 175 | 2004 | |
9 | Diagonal | 174 | 1997 | |
10 | Diagonal | 185 | 2005 | |
11 | Mitte | 178 | 2000 | |
12 | Mitte | 182 | 2004 | |
13 | Zuspiel | 169 | 2004 | |
15 | Aussen | 176 | 1999 | |
16 | Mitte | 178 | 1998 | |
Zuspiel | 172 | 1994 |
Trainingszeiten
Mo | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr |
Di | 18.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Do | 19.00 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 15:30 Uhr | BTV Aarau | VBC Voléro Zürich | Berufsschule BSA 1, Aarau |
26.10.2024 | 15:15 Uhr | BTV Aarau | Volley Rüschlikon | Berufsschule BSA 1, Aarau |
27.10.2024 | 16:00 Uhr | Pallavolo Kreuzlingen | BTV Aarau | Turnhalle Remisberg, Kreuzlingen |
02.11.2024 | 14:15 Uhr | Volley Aadorf | BTV Aarau | Sporthalle Löhracker, Aadorf |
09.11.2024 | 15:00 Uhr | STV St.Gallen Volleyball | BTV Aarau | Alte Kreuzbleiche (grössere), St. Gallen |
16.11.2024 | 13:00 Uhr | BTV Aarau | VBC Kanti Baden | Berufsschule BSA 1, Aarau |
23.11.2024 | 17:30 Uhr | BTV Aarau | TSV Jona Volleyball | Berufsschule BSA 1, Aarau |
30.11.2024 | 16:00 Uhr | VC Kanti Schaffhausen | BTV Aarau | Neue Kanti Halle, Schaffhausen |
08.12.2024 | 13:30 Uhr | Volleyball Academy | BTV Aarau | Sporthalle Ruebisbach Halle 1-3, Kloten |
14.12.2024 | 17:30 Uhr | BTV Aarau | Pizol Volley | Telli 5, Aarau |
21.12.2024 | 18:30 Uhr | VC Smash Winterthur | BTV Aarau | Zinzikon, Winterthur |
11.01.2025 | 15:00 Uhr | BTV Aarau | Pallavolo Kreuzlingen | Berufsschule BSA 1, Aarau |
18.01.2025 | 16:00 Uhr | VBC Voléro Zürich | BTV Aarau | Im Birch, Zürich |
25.01.2025 | 17:00 Uhr | Volley Rüschlikon | BTV Aarau | Gulliver 1 und 2, Rüschlikon |
01.02.2025 | 13:00 Uhr | BTV Aarau | Volley Aadorf | Berufsschule BSA 1, Aarau |
09.02.2025 | 18:00 Uhr | BTV Aarau | STV St.Gallen Volleyball | Berufsschule BSA 1, Aarau |
15.02.2025 | 18:00 Uhr | VBC Kanti Baden | BTV Aarau | Kantonsschule 1, Baden |
22.02.2025 | 15:00 Uhr | TSV Jona Volleyball | BTV Aarau | Grünfeld 3 (Ost), Jona |
01.03.2025 | 15:00 Uhr | BTV Aarau | VC Kanti Schaffhausen | Berufsschule BSA 1, Aarau |
09.03.2025 | 18:00 Uhr | BTV Aarau | Volleyball Academy | Berufsschule BSA 1, Aarau |
16.03.2025 | 16:00 Uhr | Pizol Volley | BTV Aarau | Sporthalle Badrieb 1, Bad Ragaz |
22.03.2025 | 15:30 Uhr | BTV Aarau | VC Smash Winterthur | Berufsschule BSA 1, Aarau |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 22 | 64 |
2 | VBC Voléro Zürich | 22 | 54 |
3 | STV St.Gallen Volleyball | 22 | 39 |
4 | VC Kanti Schaffhausen | 22 | 39 |
5 | Volley Aadorf | 22 | 36 |
6 | TSV Jona Volleyball | 22 | 35 |
7 | NNV Volleyball Academy Zürich | 22 | 27 |
8 | Volley Rüschlikon | 22 | 26 |
9 | BTV Aarau | 22 | 25 |
10 | Pallavolo Kreuzlingen | 22 | 23 |
11 | VBC Spada Academica | 22 | 23 |
12 | VBC Andwil-Arnegg | 22 | 5 |