Herren 3. Liga Drucken

IMG 0064-1

 

Hinten: Rolf Heiniger (Trainer), Pascal Künzel, Philippe Geiser, Luca Schmid, Christopher Frame, Julian Gerber, Simon Merki
Vorne: Julian Fischer, Lukas Müller, Lukas Künzel, Mike Hächler, Yves Hächler, Hwa Aik Lee
Es Fehlen: Simon Zuberbühler, Julian Fischer

 

Trainingszeiten: Montag 20.15 - 22.00 Pestalozzi
Donnerstag 20.15 - 22.00 Pestalozzi
Trainer: Rolf Heiniger E-Mail: trainh1 (at) volley-aarau.ch
Saisonziel:

 


23.02.2012 21:00 m 3L BTV Aarau 1 STV Baden 1 Pestalozzi 1
29.02.2012 20:45 m 3L BTV Aarau 1 SV Wyna Volley 1 Pestalozzi 3
03.03.2012 13:00 m 3L BTV Aarau 1 TV Lunkhofen 3 Pestalozzi 2
17.03.2012 17:00 m 3L VC Safenwil-Kölliken 1 BTV Aarau 1 Doppelturnhalle
23.01.2012 21:00 m 3L VBC Seon 1 BTV Aarau 1 2 : 3
19.01.2012 20:45 m 3L BTV Aarau 1 BSC Zelgli Aarau 0 : 3
09.01.2012 19:30 m 3L SV Wettingen Lägern BTV Aarau 1 1 : 3
11.12.2011 15:00 m 3L BTV Aarau 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3 : 2
03.12.2011 14:00 m 3L TV Lunkhofen 3 BTV Aarau 1 3 : 1
26.11.2011 13:00 m 3L BTV Aarau 1 Volley Lengnau SVL 3 : 0
14.11.2011 21:00 m 3L STV Baden 1 BTV Aarau 1 3 : 0
12.11.2011 13:00 m 3L SV Wyna Volley 1 BTV Aarau 1 3 : 0
05.11.2011 15:00 m 3L BTV Aarau 1 VBC Seon 1 3 : 0
24.10.2011 21:00 m 3L BSC Zelgli Aarau BTV Aarau 1 2 : 3
23.10.2011 15:00 m 3L BTV Aarau 1 SV Wettingen Lägern 3 : 2
    Spiele Sätze Quotient Punkte
1.  SV Wyna Volley 1 12 36: 4 9.00 35
2.  TV Lunkhofen 3 12 33: 13 2.54 30
3.  BSC Zelgli Aarau 13 30: 19 1.58 25
4.  BTV Aarau 1 11 22: 21 1.05 17
5.  SV Wettingen Lägern 12 22: 27 0.81 15
6.  STV Baden 1 10 17: 20 0.85 14
7.  VBC Seon 1 13 18: 33 0.55 11
8.  VC Safenwil-Kölliken 1 12 14: 34 0.41 7
9.  Volley Lengnau SVL 11 9: 30 0.30 5