Juniorinnen U23 A2 Drucken
Juniorinnen 2 BTV Aarau

 

Hinten: Dennis Schneider (Trainer), Leonie Pellaux, Lea Deubelbeiss, Anna Zehnder, Ellen Grütter, Rahel Küffer
Vorne: Michaela Knecht, Nora Merki, Lee Ann Müller, Özge Öncel, Aurelia Fischer
Es Fehlen: Manisa Grob, Deborah Meier, Andrea Sommer, Jasmin Huber, Ladina Padrutt, Noelle Steiner

 

Trainingszeiten: Dienstag 18.30 – 20.15 Pestalozzi
Donnerstag 20.30 – 22.00 Oberstufe Schachen
Trainer: Dennis Schneider E-Mail: trainjn2 (at) volley-aarau.ch
Saisonziel:

 


25.02.2012 12:00 f U23 2L VBC Seengen 1 BTV Aarau 2 Dreifachturnhall
03.03.2012 17:00 f U23 2L BTV Aarau 4 BTV Aarau 2 Pestalozzi 1
17.03.2012 17:00 f U23 2L Volley Möhlin 3 BTV Aarau 2 Obermatt
20.03.2012 19:00 f U23 2L BTV Aarau 2 Volley Lengnau SVL 1 Pestalozzi 1
17.01.2012 19:00 f U23 2L BTV Aarau 2 STV Gränichen 3 0 : 3
13.01.2012 20:45 f U23 2L BTV Aarau 2 SG Rohrdorf-Mellingen 2 3 : 1
26.11.2011 11:00 f U23 2L STV Gränichen 3 BTV Aarau 2 3 : 0
15.11.2011 19:00 f U23 2L BTV Aarau 2 SV Wyna Volley 1 0 : 3
12.11.2011 17:00 f U23 2L BTV Aarau 2 VBC Seengen 1 0 : 3
05.11.2011 17:30 f U23 2L BSC Zelgli Aarau 2 BTV Aarau 2 1 : 3
25.10.2011 19:00 f U23 2L BTV Aarau 2 VBC Oftringen 1 2 : 3
22.10.2011 13:00 f U23 2L SG Rohrdorf-Mellingen 1 BTV Aarau 2 3 : 0
    Spiele Sätze Quotient Punkte
1.  SG Rohrdorf-Mellingen 1 6 18: 4 4.50 16
2.  SV Wyna Volley 1 6 17: 7 2.43 15
3.  VBC Seengen 1 6 14: 10 1.40 11
4.  STV Gränichen 3 5 10: 8 1.25 8
5.  BTV Aarau 2 5 5: 13 0.38 4
6.  BSC Zelgli Aarau 2 6 5: 15 0.33 3
7.  VBC Oftringen 1 6 5: 17 0.29 3